الرياضة
نوتس كاونتي
تشيسترفيلد
الترتيب الكامل
الجولة 37
نوتس كاونتي2-3انتهت
تشيسترفيلدميدو لينالحكم: Matthew Corlett
أهم اللاعبين
الوسط
- 0إجمالي التسديدات3
- 0تسديدات على المرمى1
- 0حالات التسلل0
الدفاع
- 1إجمالي التسديدات0
- 0حالات التسلل0
- 17/26 (65%)تمريرات صحيحة32/37 (86%)
مجريات
نهاية ال 90 دقيقة2 - 3
- 90'+6'
- 90'+1'
- 87''
- 87''
- 78''
- 77''
- 76''
- 70''
- 66''
- 58''
- 58''
- 57''
- 49''
- 46''
شوط2 - 2
- 45'+1'
- 45''
- 44''
- 42''
- 36''
- 31''
- 23''
- 19''
- 16''
- 9''
الأداء — آخر ٥ مباريات
معلومات المباراة
- البطولة
- إنجلترا, ليغ تو · الجولة 37
- الموعد
- السبت، 14 مارس في 03:30 م
- الملعب
- ميدو لين
- الحكم
- Matthew Corlett
- الحالة
- انتهت

ترتيب الفريقين
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أكرينغتون ستانلي | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | بارنت | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | بريستول روفرز | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | تشلتنهام | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | تشيسترفيلد | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | كولشيستر | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | كراولي تاون | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | كرو | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | إكسيتر | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | فليتوود تاون | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | جيلينغهام | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | غريمسبي تاون | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | نيوبورت كاونتي | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | نورثهامبتون تاون | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | أولدهام اثلتيك | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | بورت فيل | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | روشديل | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | روذرهام | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | سالفورد سيتي | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | شروزبري | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | سويندون تاون | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | ترانمير روفرز | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | والسال | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | يورك سيتي | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


























