الرياضة
والسال
جيلينغهام
الترتيب الكامل
الجولة 41
والسال2-2انتهت
جيلينغهامPallet-Track Bescot Stadiumالحكم: William Davis
أهم اللاعبين
الهجوم
- 1إجمالي التسديدات1
- 0تسديدات على المرمى1
- 1حالات التسلل0
الوسط
- 1إجمالي التسديدات2
- 0تسديدات على المرمى1
- 1تسديدات خارج المرمى1
الدفاع
- 0إجمالي التسديدات1
- 0حالات التسلل0
- 29/40 (72%)تمريرات صحيحة13/18 (72%)
مجريات
نهاية ال 90 دقيقة2 - 2
- 90'+4'
- 82''
- 74''
- 69''
- 66''
- 64''
- 63''
- 61''
- 52''
- 50''
شوط1 - 0
- 38''
- 21''
الأداء — آخر ٥ مباريات
معلومات المباراة
- البطولة
- إنجلترا, ليغ تو · الجولة 41
- الموعد
- الجمعة، 3 أبريل في 05:00 م
- الملعب
- Pallet-Track Bescot Stadium
- الحكم
- William Davis
- الحالة
- انتهت

ترتيب الفريقين
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أكرينغتون ستانلي | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | بارنت | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | بريستول روفرز | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | تشلتنهام | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | تشيسترفيلد | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | كولشيستر | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | كراولي تاون | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | كرو | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | إكسيتر | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | فليتوود تاون | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | جيلينغهام | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | غريمسبي تاون | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | نيوبورت كاونتي | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | نورثهامبتون تاون | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | أولدهام اثلتيك | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | بورت فيل | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | روشديل | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | روذرهام | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | سالفورد سيتي | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | شروزبري | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | سويندون تاون | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | ترانمير روفرز | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | والسال | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | يورك سيتي | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


























