الرياضة
سويندون تاون
فليتوود تاون
الترتيب الكامل
الجولة 40
سويندون تاون1-1انتهت
فليتوود تاونThe Nigel Eady County Groundالحكم: Michael Barlow
أهم اللاعبين
الهجوم
- 2إجمالي التسديدات3
- 1تسديدات على المرمى0
- 1تسديدات خارج المرمى2
الدفاع
- 0إجمالي التسديدات0
- 0حالات التسلل0
- 7/7 (100%)تمريرات صحيحة4/4 (100%)
مجريات
نهاية ال 90 دقيقة1 - 1
- 88''
- 88''
- 86''
- 86''
- 82''
- 78''
- 76''
- 76''
- 76''
- 69''
- 61''
- 61''
- 57''
شوط1 - 0
- 45'+3'
- 41''
- 28''
- 25''
- 18''
الأداء — آخر ٥ مباريات
معلومات المباراة
- البطولة
- إنجلترا, ليغ تو · الجولة 40
- الموعد
- السبت، 28 مارس في 06:00 م
- الملعب
- The Nigel Eady County Ground
- الحكم
- Michael Barlow
- الحالة
- انتهت

ترتيب الفريقين
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أكرينغتون ستانلي | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | بارنت | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | بريستول روفرز | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | تشلتنهام | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | تشيسترفيلد | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | كولشيستر | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | كراولي تاون | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | كرو | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | إكسيتر | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | فليتوود تاون | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | جيلينغهام | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | غريمسبي تاون | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | نيوبورت كاونتي | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | نورثهامبتون تاون | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | أولدهام اثلتيك | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | بورت فيل | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | روشديل | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | روذرهام | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | سالفورد سيتي | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | شروزبري | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | سويندون تاون | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | ترانمير روفرز | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | والسال | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | يورك سيتي | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


























