بورصة عمّان
السوق اليوم
المؤشّر العام3865.68▲ +0.54%
ملخّص السوق
- الشركات المرتفعة36
- الشركات المتراجعة31
- الشركات المستقرّة24
حجم التداول (دينار)12,698,087
عدد الأسهم5,095,468
عدد العقود4,081
عدد الأوراق المالية91
نشاط السوق
- JOKB3.17+5.67%
- INMA0.19+5.56%
- JDFI0.63+5.00%
- JOIN1.47+5.00%
- AMWJ0.22+4.76%
التعاميم والإفصاحات
| الوثيقة | التاريخ | تحميل |
|---|---|---|
| Trading-(RUMI)-2026-06-25 | 25/06/2026 | |
| Disclosure-(ETHD)-2026-06-25 | 25/06/2026 | |
| F.S-(PRES)-2026-06-25 | 25/06/2026 | |
| Disclosure-(ETHD)-2026-06-25 | 25/06/2026 | |
| F.S-(IHCO)-2026-06-25 | 25/06/2026 | — |
| Trading-(CABK)-2026-06-25 | 25/06/2026 | |
| F.S-(UNIN)-2026-06-25 | 25/06/2026 | |
| Disclosure-(CABK)-2026-06-25 | 25/06/2026 | |
| Board Of Directors Decision-(JOIN)-2026-06-25 | 25/06/2026 | |
| Trading-(TRUK)-2026-06-25 | 25/06/2026 | |
| Senior Management & Board of Directors-(CEIG)-2026-06-25 | 25/06/2026 | |
| Senior Management & Board of Directors-(CEIG)-2026-06-25 | 25/06/2026 | |
| Disclosure-(ETHD)-2026-06-25 | 25/06/2026 | |
| Trading-(DAFI)-2026-06-25 | 25/06/2026 | |
| Trading-(DAFI)-2026-06-25 | 25/06/2026 | |
| F.S-(JNTH)-2026-06-25 | 25/06/2026 | — |
| Trading-(JRCD)-2026-06-25 | 25/06/2026 | |
| Senior Management & Board of Directors-(IDMC)-2026-06-24 | 24/06/2026 | |
| Board Of Directors Decision-(IDMC)-2026-06-24 | 24/06/2026 | |
| Disclosure-(MANE)-2026-06-24 | 24/06/2026 | |
| Trading-(CAPL)-2026-06-24 | 24/06/2026 | |
| Assembly Decision-(ENTK)-2026-06-24 | 24/06/2026 | |
| Senior Management & Board of Directors-(RUMI)-2026-06-24 | 24/06/2026 | |
| Disclosure-(GIGJ)-2026-06-24 | 24/06/2026 | |
| Trading-(PROF)-2026-06-24 | 24/06/2026 | |
| Assembly Decision-(DICL)-2026-06-24 | 24/06/2026 | |
| Trading-(DAFI)-2026-06-24 | 24/06/2026 | |
| Trading-(DAFI)-2026-06-24 | 24/06/2026 | |
| Trading-(RUMI)-2026-06-24 | 24/06/2026 | |
| Sustainability Report-(JOIB)-2026-06-24 | 24/06/2026 |
المصدر: بورصة عمّان (ASE). البيانات حيّة أثناء ساعات التداول الرسميّة؛ خارجها تظهر بيانات آخر جلسة.
