الرياضة
Alabama A&M
Texas Southern
الترتيب الكامل
Alabama A&Mالسبت، 14 نوفمبر، 11:00 ملم تبدأ
Texas SouthernLouis Crews Stadium
لم تبدأ المباراة بعد.
الأداء — آخر ٥ مباريات
معلومات المباراة
- البطولة
- الولايات المتحدة, NCAAF (FBS)
- الموعد
- السبت، 14 نوفمبر في 11:00 م
- الملعب
- Louis Crews Stadium
- الحالة
- لم تبدأ

ترتيب الفريقين
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lehigh | 5 | 71:168 | +97 | 0 | 5 | 0 | 0 | ففففف |
| 2 | Montana State | 4 | 61:160 | +99 | 0 | 4 | 0 | 0 | فففف |
| 3 | South Carolina State | 4 | 30:204 | +174 | 0 | 4 | 0 | 0 | فففف |
| 4 | Tarleton State | 4 | 87:141 | +54 | 0 | 4 | 0 | 0 | فففف |
| 5 | Stephen F. Austin | 4 | 51:139 | +88 | 0 | 4 | 0 | 0 | فففف |
| 6 | Tennessee Tech | 4 | 80:149 | +69 | 0 | 4 | 0 | 0 | فففف |
| 7 | ولاية ايداهو | 3 | 44:126 | +82 | 0 | 3 | 0 | 0 | ففف |
| 8 | Dayton | 3 | 41:90 | +49 | 0 | 3 | 0 | 0 | ففف |
| 9 | Jackson State | 3 | 45:133 | +88 | 0 | 3 | 0 | 0 | ففف |
| 10 | Harvard | 2 | 17:45 | +28 | 0 | 2 | 0 | 0 | فف |
| 11 | Columbia | 2 | 51:60 | +9 | 0 | 2 | 0 | 0 | فف |
| 12 | Concord Mountain | 1 | 35:41 | +6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ف |
| 13 | South Dakota Mines | 1 | 35:38 | +3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ف |
| 14 | Delta State | 1 | 6:21 | +15 | 0 | 1 | 0 | 0 | ف |
| 15 | Illinois State | 5 | 54:194 | +140 | 0 | 4 | 0 | 1 | فففف |
| 16 | North Dakota | 5 | 139:200 | +61 | 0 | 4 | 0 | 1 | فخففف |
| 17 | أوستن بي | 5 | 80:180 | +100 | 0 | 4 | 0 | 1 | فففخف |
| 18 | St. Thomas (Minn.) | 5 | 128:175 | +47 | 0 | 4 | 0 | 1 | فففخف |
| 19 | Richmond | 5 | 138:100 | -38 | 0 | 4 | 0 | 1 | ففخفف |
| 20 | Elon | 5 | 76:157 | +81 | 0 | 4 | 0 | 1 | ففخفف |
| 21 | Colgate | 5 | 65:117 | +52 | 0 | 4 | 0 | 1 | فخفف |
| 22 | Butler | 5 | 115:183 | +68 | 0 | 4 | 0 | 1 | ففخف |
| 23 | Montana | 4 | 97:125 | +28 | 0 | 3 | 0 | 1 | خففف |
| 24 | Bryant | 4 | 82:79 | -3 | 0 | 3 | 0 | 1 | ففخف |
| 25 | Campbell | 4 | 122:122 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | فخفف |
| 26 | Morgan State | 4 | 103:120 | +17 | 0 | 3 | 0 | 1 | ففخف |
| 27 | ولاية ساوث داكوتا | 4 | 75:172 | +97 | 0 | 3 | 0 | 1 | ففخف |
| 28 | Northern Arizona | 4 | 113:114 | +1 | 0 | 3 | 0 | 1 | ففخف |
| 29 | Alabama A&M | 4 | 60:137 | +77 | 0 | 3 | 0 | 1 | فففخ |
| 30 | UC Davis | 4 | 104:135 | +31 | 0 | 3 | 0 | 1 | فخفف |
| 31 | Lamar | 4 | 76:86 | +10 | 0 | 3 | 0 | 1 | فخف |
| 32 | West Florida | 3 | 83:92 | +9 | 0 | 2 | 0 | 1 | خفف |
| 33 | Grambling State | 3 | 96:104 | +8 | 0 | 2 | 0 | 1 | خفف |
| 34 | Alabama State | 3 | 51:81 | +30 | 0 | 2 | 0 | 1 | خفف |
| 35 | Mercer | 3 | 38:98 | +60 | 0 | 2 | 0 | 1 | خخفف |
| 36 | Bethune-Cookman | 3 | 94:111 | +17 | 0 | 2 | 0 | 1 | ففخ |
| 37 | Incarnate Word | 3 | 75:134 | +59 | 0 | 2 | 0 | 1 | فخف |
| 38 | South Dakota | 5 | 151:190 | +39 | 0 | 3 | 0 | 2 | خخففف |
| 39 | Monmouth | 5 | 159:118 | -41 | 0 | 3 | 0 | 2 | ففخفخ |
| 40 | Stony Brook | 5 | 154:174 | +20 | 0 | 3 | 0 | 2 | ففخفخ |
| 41 | Youngstown State | 5 | 123:193 | +70 | 0 | 3 | 0 | 2 | فخفخف |
| 42 | Chattanooga | 5 | 71:118 | +47 | 0 | 3 | 0 | 2 | ففخخف |
| 43 | Alcorn State | 5 | 154:145 | -9 | 0 | 3 | 0 | 2 | خفخف |
| 44 | East Tennessee State | 5 | 125:157 | +32 | 0 | 3 | 0 | 2 | فخفخ |
| 45 | North Alabama | 5 | 98:112 | +14 | 0 | 3 | 0 | 2 | فخخف |
| 46 | Robert Morris | 4 | 75:81 | +6 | 0 | 2 | 0 | 1 | خفف |
| 47 | Cal Poly | 4 | 119:117 | -2 | 0 | 2 | 0 | 2 | خخفف |
| 48 | Houston Christian | 4 | 89:148 | +59 | 0 | 2 | 0 | 2 | خفخف |
| 49 | Delaware State | 4 | 121:94 | -27 | 0 | 2 | 0 | 2 | خفخف |
| 50 | Southern Illinois | 4 | 120:97 | -23 | 0 | 2 | 0 | 2 | خففخ |
| 51 | Norfolk State | 4 | 111:111 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | فخخف |
| 52 | SE Louisiana | 4 | 133:110 | -23 | 0 | 2 | 0 | 2 | ففخخ |






















































