الرياضة
مجموعات NCAAF (FBS)
أبرز المباريات
الأكثر شيوعاً

NCAAF (FBS)
American
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جنوب فلوريدا | 3 | 50:106 | +56 | 0 | 3 | 0 | 0 | ففف |
| 2 | تولسا | 3 | 27:89 | +62 | 0 | 3 | 0 | 0 | ففف |
| 3 | ممفيس | 4 | 104:134 | +30 | 0 | 3 | 0 | 1 | فخفف |
| 4 | UTSA | 3 | 72:82 | +10 | 0 | 2 | 0 | 1 | خفف |
| 5 | فلوريدا أتلانتيك | 3 | 106:75 | -31 | 0 | 2 | 0 | 1 | ففخ |
| 6 | نافي | 2 | 53:72 | +19 | 0 | 1 | 0 | 1 | خف |
| 7 | آرمي | 2 | 31:83 | +52 | 0 | 1 | 0 | 1 | خف |
| 8 | UAB | 3 | 83:63 | -20 | 0 | 1 | 0 | 2 | خفخ |
| 9 | أرز | 3 | 83:52 | -31 | 0 | 1 | 0 | 2 | خخف |
| 10 | تيمبيل | 3 | 90:95 | +5 | 0 | 1 | 0 | 2 | خخف |
| 11 | نورث تيسكاس | 3 | 107:95 | -12 | 0 | 1 | 0 | 2 | خفخ |
| 12 | تولين | 3 | 72:51 | -21 | 0 | 1 | 0 | 2 | خفخ |
| 13 | شرق كارولينا | 3 | 92:54 | -38 | 0 | 1 | 0 | 2 | فخخ |
| 14 | شارلوت | 3 | 110:71 | -39 | 0 | 0 | 0 | 3 | خخخ |
ACC
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بيتسبرغ | 3 | 34:98 | +64 | 0 | 3 | 0 | 0 | ففف |
| 2 | ميامي (OH) | 3 | 33:155 | +122 | 0 | 3 | 0 | 0 | ففف |
| 3 | داك | 3 | 37:83 | +46 | 0 | 3 | 0 | 0 | ففف |
| 4 | فيرجينت تيك | 3 | 50:152 | +102 | 0 | 3 | 0 | 0 | ففف |
| 5 | فيرجينيا تيك | 3 | 49:120 | +71 | 0 | 2 | 0 | 1 | خفف |
| 6 | SMU | 3 | 75:114 | +39 | 0 | 2 | 0 | 1 | خفف |
| 7 | شمال كارولينا | 3 | 41:70 | +29 | 0 | 2 | 0 | 1 | خفف |
| 8 | ويك فوريست | 3 | 85:96 | +11 | 0 | 2 | 0 | 1 | خفف |
| 9 | بوسطن كوليج | 3 | 71:65 | -6 | 0 | 2 | 0 | 1 | ففخ |
| 10 | كليمسون | 3 | 78:60 | -18 | 0 | 2 | 0 | 1 | ففخ |
| 11 | كاليفورنيا | 3 | 70:94 | +24 | 0 | 2 | 0 | 1 | ففخ |
| 12 | لويفيل | 3 | 85:138 | +53 | 0 | 2 | 0 | 1 | ففخ |
| 13 | فلوريدا ستيت | 3 | 94:94 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | خخف |
| 14 | ستانفورد | 3 | 107:50 | -57 | 0 | 1 | 0 | 2 | خخف |
| 15 | ولاية نورث كارولاينا | 3 | 69:112 | +43 | 0 | 1 | 0 | 2 | خفخ |
| 16 | سيراكيوز | 3 | 51:97 | +46 | 0 | 1 | 0 | 2 | خخف |
| 17 | جورجيا تيك | 2 | 59:37 | -22 | 0 | 0 | 0 | 2 | فخخ |
عن البطولة
- الاسم
- NCAAF (FBS)
- الدولة
- الولايات المتحدة
- حامل اللقب
- إنديانا













































