الرياضة
New Haven
Long Island
الترتيب الكامل
New Havenالسبت، 7 نوفمبر، 08:00 ملم تبدأ
Long IslandRalph F. DellaCamera Stadium
لم تبدأ المباراة بعد.
الأداء — آخر ٥ مباريات
معلومات المباراة
- البطولة
- الولايات المتحدة, NCAAF (FBS)
- الموعد
- السبت، 7 نوفمبر في 08:00 م
- الملعب
- Ralph F. DellaCamera Stadium
- الحالة
- لم تبدأ

ترتيب الفريقين
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lehigh | 5 | 71:168 | +97 | 0 | 5 | 0 | 0 | ففففف |
| 2 | South Carolina State | 5 | 37:218 | +181 | 0 | 5 | 0 | 0 | فففف |
| 3 | Stephen F. Austin | 5 | 58:181 | +123 | 0 | 5 | 0 | 0 | فففف |
| 4 | Montana State | 4 | 61:160 | +99 | 0 | 4 | 0 | 0 | فففف |
| 5 | Tarleton State | 4 | 87:141 | +54 | 0 | 4 | 0 | 0 | فففف |
| 6 | Tennessee Tech | 4 | 80:149 | +69 | 0 | 4 | 0 | 0 | فففف |
| 7 | Jackson State | 4 | 48:147 | +99 | 0 | 4 | 0 | 0 | ففف |
| 8 | ولاية ايداهو | 3 | 44:126 | +82 | 0 | 3 | 0 | 0 | ففف |
| 9 | Dayton | 3 | 41:90 | +49 | 0 | 3 | 0 | 0 | ففف |
| 10 | Harvard | 2 | 17:45 | +28 | 0 | 2 | 0 | 0 | فف |
| 11 | Columbia | 2 | 51:60 | +9 | 0 | 2 | 0 | 0 | فف |
| 12 | Concord Mountain | 1 | 35:41 | +6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ف |
| 13 | South Dakota Mines | 1 | 35:38 | +3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ف |
| 14 | Delta State | 1 | 6:21 | +15 | 0 | 1 | 0 | 0 | ف |
| 15 | Illinois State | 5 | 75:208 | +133 | 0 | 4 | 0 | 1 | فففف |
| 16 | North Dakota | 5 | 139:200 | +61 | 0 | 4 | 0 | 1 | فخففف |
| 17 | أوستن بي | 5 | 80:180 | +100 | 0 | 4 | 0 | 1 | فففخف |
| 18 | St. Thomas (Minn.) | 5 | 128:175 | +47 | 0 | 4 | 0 | 1 | فففخف |
| 19 | Richmond | 5 | 138:100 | -38 | 0 | 4 | 0 | 1 | ففخفف |
| 20 | Elon | 5 | 76:157 | +81 | 0 | 4 | 0 | 1 | ففخفف |
| 21 | Colgate | 5 | 65:117 | +52 | 0 | 4 | 0 | 1 | ففخفف |
| 22 | Butler | 5 | 122:183 | +61 | 0 | 4 | 0 | 1 | فففخف |
| 23 | ولاية ساوث داكوتا | 5 | 81:179 | +98 | 0 | 4 | 0 | 1 | ففخف |
| 24 | Alabama A&M | 5 | 67:151 | +84 | 0 | 4 | 0 | 1 | فففخ |
| 25 | Montana | 4 | 97:125 | +28 | 0 | 3 | 0 | 1 | خففف |
| 26 | Bryant | 4 | 82:79 | -3 | 0 | 3 | 0 | 1 | ففخف |
| 27 | Morgan State | 4 | 103:120 | +17 | 0 | 3 | 0 | 1 | ففخف |
| 28 | Northern Arizona | 4 | 113:114 | +1 | 0 | 3 | 0 | 1 | ففخف |
| 29 | UC Davis | 4 | 104:135 | +31 | 0 | 3 | 0 | 1 | فخفف |
| 30 | Lamar | 4 | 84:107 | +23 | 0 | 3 | 0 | 1 | ففخف |
| 31 | Alabama State | 4 | 57:101 | +44 | 0 | 3 | 0 | 1 | خفف |
| 32 | Mercer | 3 | 38:98 | +60 | 0 | 2 | 0 | 1 | خخفف |
| 33 | Campbell | 5 | 135:135 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | فخفف |
| 34 | South Dakota | 5 | 151:190 | +39 | 0 | 3 | 0 | 2 | خخففف |
| 35 | Monmouth | 5 | 159:118 | -41 | 0 | 3 | 0 | 2 | ففخفخ |
| 36 | Stony Brook | 5 | 154:174 | +20 | 0 | 3 | 0 | 2 | ففخفخ |
| 37 | Youngstown State | 5 | 123:193 | +70 | 0 | 3 | 0 | 2 | فخفخف |
| 38 | Chattanooga | 5 | 71:118 | +47 | 0 | 3 | 0 | 2 | ففخخف |
| 39 | East Tennessee State | 5 | 156:181 | +25 | 0 | 3 | 0 | 2 | ففخفخ |
| 40 | North Alabama | 5 | 111:122 | +11 | 0 | 3 | 0 | 2 | ففخخف |
| 41 | Cal Poly | 5 | 125:124 | -1 | 0 | 3 | 0 | 2 | خخفف |
| 42 | Delaware State | 5 | 135:121 | -14 | 0 | 3 | 0 | 2 | خفخف |
| 43 | Southern Illinois | 5 | 126:109 | -17 | 0 | 3 | 0 | 2 | خففخ |
| 44 | Norfolk State | 5 | 118:125 | +7 | 0 | 3 | 0 | 2 | فخخف |
| 45 | SE Louisiana | 5 | 133:131 | -2 | 0 | 3 | 0 | 2 | ففخخ |
| 46 | West Florida | 4 | 86:95 | +9 | 0 | 2 | 0 | 1 | خفف |
| 47 | Grambling State | 4 | 96:104 | +8 | 0 | 2 | 0 | 1 | خفف |
| 48 | Bethune-Cookman | 4 | 108:118 | +10 | 0 | 2 | 0 | 2 | ففخ |
| 49 | Incarnate Word | 4 | 117:141 | +24 | 0 | 2 | 0 | 2 | فخف |
| 50 | Robert Morris | 4 | 92:95 | +3 | 0 | 2 | 0 | 2 | خخفف |
| 51 | Arkansas-Pine Bluff | 4 | 157:141 | -16 | 0 | 2 | 0 | 2 | فخخف |
| 52 | Charleston Southern | 4 | 71:108 | +37 | 0 | 2 | 0 | 2 | ففخخ |
| 53 | UT Rio Grande Valley | 4 | 86:115 | +29 | 0 | 2 | 0 | 2 | فخخف |
| 54 | Weber State | 4 | 148:142 | -6 | 0 | 2 | 0 | 2 | فخخف |
| 55 | Marist | 4 | 60:99 | +39 | 0 | 2 | 0 | 2 | فخفخ |
| 56 | Northern Iowa | 4 | 117:108 | -9 | 0 | 2 | 0 | 2 | خفخ |
| 57 | Yale | 2 | 66:63 | -3 | 0 | 1 | 0 | 1 | خف |
| 58 | Pennsylvania | 2 | 27:27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | خف |
| 59 | Brown | 2 | 24:27 | +3 | 0 | 1 | 0 | 1 | خف |
| 60 | Louisiana Christian | 2 | 87:73 | -14 | 0 | 1 | 0 | 1 | خف |
| 61 | Cornell | 2 | 45:45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | فخ |
| 62 | Princeton | 2 | 21:36 | +15 | 0 | 1 | 0 | 1 | فخ |
| 63 | Houston Christian | 5 | 96:148 | +52 | 0 | 2 | 0 | 3 | خفخف |
| 64 | Alcorn State | 5 | 179:166 | -13 | 0 | 2 | 0 | 2 | خفخف |
| 65 | Southern | 5 | 167:110 | -57 | 0 | 2 | 0 | 3 | فخفخ |
| 66 | Southeast Missouri State | 5 | 105:83 | -22 | 0 | 2 | 0 | 2 | فخخف |
| 67 | Western Illinois | 5 | 116:163 | +47 | 0 | 2 | 0 | 3 | خفخخف |
| 68 | Rhode Island | 5 | 133:121 | -12 | 0 | 2 | 0 | 3 | خخفخف |
| 69 | North Carolina Central | 5 | 156:116 | -40 | 0 | 2 | 0 | 3 | خخففخ |
| 70 | Nicholls | 5 | 224:93 | -131 | 0 | 2 | 0 | 3 | خخفخف |
| 71 | Western Carolina | 5 | 183:163 | -20 | 0 | 2 | 0 | 3 | خفخخف |
| 72 | William & Mary | 5 | 205:111 | -94 | 0 | 2 | 0 | 3 | خخخفف |
| 73 | Central Arkansas | 5 | 147:125 | -22 | 0 | 2 | 0 | 3 | خخفخف |
| 74 | Albany | 5 | 98:100 | +2 | 0 | 2 | 0 | 3 | خخفخف |
| 75 | Villanova | 5 | 154:103 | -51 | 0 | 2 | 0 | 3 | خفخفخ |
| 76 | Furman | 5 | 105:75 | -30 | 0 | 2 | 0 | 3 | خخفخف |
| 77 | Wofford | 5 | 146:119 | -27 | 0 | 2 | 0 | 3 | خخخفف |
| 78 | Indiana State | 5 | 160:156 | -4 | 0 | 2 | 0 | 3 | خففخخ |
| 79 | Davidson | 5 | 168:122 | -46 | 0 | 2 | 0 | 3 | خففخخ |
| 80 | Merrimack | 5 | 145:74 | -71 | 0 | 2 | 0 | 3 | فخفخخ |
| 81 | East Texas A&M | 5 | 129:67 | -62 | 0 | 2 | 0 | 3 | خفخخ |
| 82 | Texas Southern | 4 | 167:100 | -67 | 0 | 1 | 0 | 2 | خخف |
| 83 | Valparaiso | 4 | 112:121 | +9 | 0 | 1 | 0 | 3 | خخخف |
| 84 | San Diego | 4 | 193:89 | -104 | 0 | 1 | 0 | 3 | خفخخ |
| 85 | The Citadel | 4 | 136:85 | -51 | 0 | 1 | 0 | 3 | خخفخ |
| 86 | Lafayette | 4 | 143:84 | -59 | 0 | 1 | 0 | 3 | خخفخ |
| 87 | Lindenwood | 4 | 130:69 | -61 | 0 | 1 | 0 | 3 | خخخف |
| 88 | Presbyterian | 4 | 199:71 | -128 | 0 | 1 | 0 | 3 | خخخف |
| 89 | Howard | 4 | 165:59 | -106 | 0 | 1 | 0 | 3 | خخخف |
| 90 | Stetson | 4 | 168:77 | -91 | 0 | 1 | 0 | 3 | خخفخ |
| 91 | Morehead State | 4 | 188:124 | -64 | 0 | 1 | 0 | 3 | خخفخ |
| 92 | Eastern Kentucky | 4 | 128:64 | -64 | 0 | 1 | 0 | 3 | خفخخ |
| 93 | Wagner | 4 | 171:48 | -123 | 0 | 1 | 0 | 3 | خخفخ |
| 94 | Southern Utah | 4 | 156:118 | -38 | 0 | 1 | 0 | 3 | خخفخ |
| 95 | Abilene Christian | 4 | 119:72 | -47 | 0 | 1 | 0 | 3 | فخخخ |
| 96 | Tennessee State | 4 | 145:59 | -86 | 0 | 1 | 0 | 3 | فخخخ |
| 97 | نورثيرن كولارادو | 4 | 106:88 | -18 | 0 | 1 | 0 | 3 | فخخخ |
| 98 | Sacred Heart | 4 | 105:75 | -30 | 0 | 1 | 0 | 3 | فخخخ |
| 99 | دوكين | 4 | 158:73 | -85 | 0 | 1 | 0 | 3 | فخخخ |
| 100 | Drake | 4 | 171:110 | -61 | 0 | 1 | 0 | 3 | فخخخ |
| 101 | Samford | 4 | 96:92 | -4 | 0 | 1 | 0 | 3 | فخخخ |
| 102 | Prairie View A&M | 5 | 138:95 | -43 | 0 | 1 | 0 | 3 | خخفخ |
| 103 | McNeese State | 5 | 99:119 | +20 | 0 | 1 | 0 | 4 | خخفخ |
| 104 | فلوريدا ايه اند ام | 5 | 158:73 | -85 | 0 | 1 | 0 | 4 | خخخف |
| 105 | Eastern Washington | 5 | 154:106 | -48 | 0 | 1 | 0 | 4 | خخفخ |
| 106 | Mississippi Valley State | 5 | 157:53 | -104 | 0 | 1 | 0 | 4 | خفخخ |
| 107 | Murray State | 5 | 155:61 | -94 | 0 | 1 | 0 | 4 | خفخخ |
| 108 | Hampton | 5 | 148:82 | -66 | 0 | 1 | 0 | 3 | خخخف |
| 109 | Eastern Illinois | 5 | 171:89 | -82 | 0 | 1 | 0 | 4 | خخخف |
| 110 | Mercyhurst | 5 | 201:80 | -121 | 0 | 1 | 0 | 4 | فخخخ |
| 111 | Gardner-Webb | 5 | 132:132 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | خفخخخ |
| 112 | Stonehill | 5 | 140:83 | -57 | 0 | 1 | 0 | 4 | خخخفخ |
| 113 | Maine | 5 | 161:71 | -90 | 0 | 1 | 0 | 4 | خخخخف |
| 114 | UT Martin | 5 | 175:106 | -69 | 0 | 1 | 0 | 4 | خخخفخ |
| 115 | Fordham | 5 | 165:89 | -76 | 0 | 1 | 0 | 4 | خفخخخ |
| 116 | New Haven | 5 | 133:59 | -74 | 0 | 1 | 0 | 4 | خخخخف |
| 117 | Bucknell | 5 | 134:51 | -83 | 0 | 1 | 0 | 4 | خخفخخ |
| 118 | New Hampshire | 5 | 180:79 | -101 | 0 | 1 | 0 | 4 | خخفخخ |
| 119 | Holy Cross | 5 | 183:93 | -90 | 0 | 1 | 0 | 4 | فخخخخ |
| 120 | North Carolina A&T | 5 | 166:75 | -91 | 0 | 1 | 0 | 4 | فخخخخ |
| 121 | West Georgia | 5 | 158:72 | -86 | 0 | 1 | 0 | 4 | خخخخ |
| 122 | Idaho | 4 | 168:104 | -64 | 0 | 0 | 0 | 4 | خخخخ |
| 123 | VMI | 5 | 197:47 | -150 | 0 | 0 | 0 | 5 | خخخخخ |
| 124 | Portland State | 4 | 215:67 | -148 | 0 | 0 | 0 | 4 | خخخخ |
| 125 | Towson | 5 | 176:82 | -94 | 0 | 0 | 0 | 5 | خخخخ |
| 126 | Northwestern State | 5 | 230:77 | -153 | 0 | 0 | 0 | 5 | خخخخ |
| 127 | Fort Valley State | 1 | 28:0 | -28 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 128 | Central Connecticut | 3 | 157:60 | -97 | 0 | 0 | 0 | 3 | خخخ |
| 129 | Long Island | 5 | 162:59 | -103 | 0 | 0 | 0 | 5 | خخخخ |
| 130 | Utah Tech | 4 | 187:44 | -143 | 0 | 0 | 0 | 4 | خخخخ |
| 131 | Central State (OH) | 2 | 89:61 | -28 | 0 | 0 | 0 | 2 | خخ |
| 132 | Virginia-Lynchburg | 3 | 162:3 | -159 | 0 | 0 | 0 | 3 | خخخ |
| 133 | Georgetown | 3 | 89:52 | -37 | 0 | 0 | 0 | 3 | خخخ |
| 134 | Kentucky Christian | 2 | 153:31 | -122 | 0 | 0 | 0 | 2 | خخ |
| 135 | Tuskegee | 1 | 41:7 | -34 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 136 | Lane Dragons | 1 | 34:0 | -34 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 137 | Kentucky State | 1 | 34:15 | -19 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 138 | Virginia State | 1 | 66:0 | -66 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 139 | Franklin Pierce | 1 | 27:18 | -9 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 140 | UVA Wise | 1 | 47:37 | -10 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 141 | Central Washington | 1 | 24:17 | -7 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 142 | Miles College | 2 | 94:30 | -64 | 0 | 0 | 0 | 2 | خخ |
| 143 | Arkansas Baptist | 1 | 88:0 | -88 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 144 | Lincoln (Pa.) | 1 | 31:20 | -11 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 145 | Morehouse | 1 | 35:15 | -20 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 146 | Dartmouth | 2 | 55:48 | -7 | 0 | 0 | 0 | 2 | خخ |
| 147 | Edward Waters | 1 | 66:14 | -52 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 148 | Webber International | 1 | 45:10 | -35 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 149 | Thomas More | 1 | 30:7 | -23 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 150 | Texas Wesleyan | 1 | 52:0 | -52 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 151 | Southern Connecticut State | 1 | 31:7 | -24 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 152 | Northwestern (IA) | 1 | 65:14 | -51 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 153 | West Virginia State | 1 | 29:9 | -20 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 154 | Tusculum | 1 | 48:14 | -34 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 155 | Winona State | 1 | 15:9 | -6 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 156 | Glenville State | 2 | 91:27 | -64 | 0 | 0 | 0 | 2 | خخ |






























































































































































