الرياضة
Dartmouth
Yale
الترتيب الكامل
Dartmouth17-16انتهت
YaleMemorial Field (Dartmouth)
أهم اللاعبين
Rushing
- 14Rushing Attempts34
- 95Rushing Yards138
- 2Rushing Touchdowns0
لا أحداث مسجّلة لهذه المباراة.
الأداء — آخر ٥ مباريات
معلومات المباراة
- البطولة
- الولايات المتحدة, NCAAF (FBS)
- الموعد
- السبت، 11 أكتوبر في 08:30 م
- الملعب
- Memorial Field (Dartmouth)
- الحالة
- انتهت

ترتيب الفريقين
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lehigh | 5 | 71:168 | +97 | 0 | 5 | 0 | 0 | ففففف |
| 2 | Stephen F. Austin | 5 | 65:202 | +137 | 0 | 5 | 0 | 0 | ففففف |
| 3 | South Carolina State | 5 | 51:235 | +184 | 0 | 5 | 0 | 0 | ففففف |
| 4 | Tarleton State | 4 | 87:141 | +54 | 0 | 4 | 0 | 0 | فففف |
| 5 | Tennessee Tech | 4 | 80:149 | +69 | 0 | 4 | 0 | 0 | فففف |
| 6 | Jackson State | 4 | 62:168 | +106 | 0 | 4 | 0 | 0 | فففف |
| 7 | ولاية ايداهو | 4 | 68:154 | +86 | 0 | 4 | 0 | 0 | فففف |
| 8 | Dayton | 3 | 41:90 | +49 | 0 | 3 | 0 | 0 | ففف |
| 9 | Harvard | 2 | 17:45 | +28 | 0 | 2 | 0 | 0 | فف |
| 10 | Columbia | 2 | 51:60 | +9 | 0 | 2 | 0 | 0 | فف |
| 11 | Concord Mountain | 1 | 35:41 | +6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ف |
| 12 | South Dakota Mines | 1 | 35:38 | +3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ف |
| 13 | Delta State | 1 | 6:21 | +15 | 0 | 1 | 0 | 0 | ف |
| 14 | Montana State | 5 | 68:167 | +99 | 0 | 4 | 0 | 0 | فففف |
| 15 | Illinois State | 5 | 75:215 | +140 | 0 | 4 | 0 | 1 | خفففف |
| 16 | North Dakota | 5 | 139:200 | +61 | 0 | 4 | 0 | 1 | فخففف |
| 17 | أوستن بي | 5 | 80:180 | +100 | 0 | 4 | 0 | 1 | فففخف |
| 18 | St. Thomas (Minn.) | 5 | 128:175 | +47 | 0 | 4 | 0 | 1 | فففخف |
| 19 | Richmond | 5 | 138:100 | -38 | 0 | 4 | 0 | 1 | ففخفف |
| 20 | Elon | 5 | 76:157 | +81 | 0 | 4 | 0 | 1 | ففخفف |
| 21 | Colgate | 5 | 65:117 | +52 | 0 | 4 | 0 | 1 | ففخفف |
| 22 | Butler | 5 | 122:183 | +61 | 0 | 4 | 0 | 1 | فففخف |
| 23 | Campbell | 5 | 142:166 | +24 | 0 | 4 | 0 | 1 | ففخفف |
| 24 | ولاية ساوث داكوتا | 5 | 82:214 | +132 | 0 | 4 | 0 | 1 | فففخف |
| 25 | Alabama A&M | 5 | 81:177 | +96 | 0 | 4 | 0 | 1 | ففففخ |
| 26 | Montana | 5 | 105:156 | +51 | 0 | 4 | 0 | 1 | خففف |
| 27 | Bryant | 4 | 82:79 | -3 | 0 | 3 | 0 | 1 | ففخف |
| 28 | Morgan State | 4 | 103:120 | +17 | 0 | 3 | 0 | 1 | ففخف |
| 29 | Lamar | 4 | 84:107 | +23 | 0 | 3 | 0 | 1 | ففخف |
| 30 | Alabama State | 4 | 66:122 | +56 | 0 | 3 | 0 | 1 | فخفف |
| 31 | West Florida | 4 | 100:112 | +12 | 0 | 3 | 0 | 1 | فخفف |
| 32 | Mercer | 4 | 55:125 | +70 | 0 | 3 | 0 | 1 | خخفف |
| 33 | Northern Arizona | 5 | 120:121 | +1 | 0 | 3 | 0 | 1 | ففخف |
| 34 | UC Davis | 5 | 135:143 | +8 | 0 | 3 | 0 | 2 | فخفف |
| 35 | South Dakota | 5 | 151:190 | +39 | 0 | 3 | 0 | 2 | خخففف |
| 36 | Monmouth | 5 | 159:118 | -41 | 0 | 3 | 0 | 2 | ففخفخ |
| 37 | Stony Brook | 5 | 154:174 | +20 | 0 | 3 | 0 | 2 | ففخفخ |
| 38 | Youngstown State | 5 | 123:193 | +70 | 0 | 3 | 0 | 2 | فخفخف |
| 39 | Chattanooga | 5 | 71:118 | +47 | 0 | 3 | 0 | 2 | ففخخف |
| 40 | East Tennessee State | 5 | 156:181 | +25 | 0 | 3 | 0 | 2 | ففخفخ |
| 41 | North Alabama | 5 | 111:122 | +11 | 0 | 3 | 0 | 2 | ففخخف |
| 42 | Alcorn State | 5 | 185:175 | -10 | 0 | 3 | 0 | 2 | فخفخف |
| 43 | Delaware State | 5 | 149:127 | -22 | 0 | 3 | 0 | 2 | فخفخف |
| 44 | Southern Illinois | 5 | 126:143 | +17 | 0 | 3 | 0 | 2 | فخففخ |
| 45 | Cal Poly | 5 | 146:148 | +2 | 0 | 3 | 0 | 2 | فخخفف |
| 46 | SE Louisiana | 5 | 154:162 | +8 | 0 | 3 | 0 | 2 | فففخخ |
| 47 | Norfolk State | 5 | 131:154 | +23 | 0 | 3 | 0 | 2 | ففخخف |
| 48 | Grambling State | 4 | 117:118 | +1 | 0 | 2 | 0 | 2 | خخفف |
| 49 | Bethune-Cookman | 4 | 125:132 | +7 | 0 | 2 | 0 | 2 | خففخ |
| 50 | Incarnate Word | 4 | 138:144 | +6 | 0 | 2 | 0 | 2 | خفخف |
| 51 | Robert Morris | 4 | 92:95 | +3 | 0 | 2 | 0 | 2 | خخفف |
| 52 | Arkansas-Pine Bluff | 4 | 157:141 | -16 | 0 | 2 | 0 | 2 | فخخف |
| 53 | Charleston Southern | 4 | 71:108 | +37 | 0 | 2 | 0 | 2 | ففخخ |
| 54 | UT Rio Grande Valley | 4 | 86:115 | +29 | 0 | 2 | 0 | 2 | فخخف |
| 55 | Marist | 4 | 60:99 | +39 | 0 | 2 | 0 | 2 | فخفخ |
| 56 | Northern Iowa | 4 | 124:108 | -16 | 0 | 2 | 0 | 2 | فخفخ |
| 57 | Yale | 2 | 66:63 | -3 | 0 | 1 | 0 | 1 | خف |
| 58 | Pennsylvania | 2 | 27:27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | خف |
| 59 | Brown | 2 | 24:27 | +3 | 0 | 1 | 0 | 1 | خف |
| 60 | Louisiana Christian | 2 | 87:73 | -14 | 0 | 1 | 0 | 1 | خف |
| 61 | Cornell | 2 | 45:45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | فخ |
| 62 | Princeton | 2 | 21:36 | +15 | 0 | 1 | 0 | 1 | فخ |
| 63 | Weber State | 5 | 192:183 | -9 | 0 | 2 | 0 | 3 | خفخخف |
| 64 | Houston Christian | 5 | 152:162 | +10 | 0 | 2 | 0 | 3 | خخفخف |
| 65 | Southern | 5 | 188:124 | -64 | 0 | 2 | 0 | 3 | خفخفخ |
| 66 | Southeast Missouri State | 5 | 122:97 | -25 | 0 | 2 | 0 | 3 | خفخخف |
| 67 | Western Illinois | 5 | 116:163 | +47 | 0 | 2 | 0 | 3 | خفخخف |
| 68 | Rhode Island | 5 | 133:121 | -12 | 0 | 2 | 0 | 3 | خخفخف |
| 69 | North Carolina Central | 5 | 156:116 | -40 | 0 | 2 | 0 | 3 | خخففخ |
| 70 | Nicholls | 5 | 224:93 | -131 | 0 | 2 | 0 | 3 | خخفخف |
| 71 | Western Carolina | 5 | 183:163 | -20 | 0 | 2 | 0 | 3 | خفخخف |
| 72 | William & Mary | 5 | 205:111 | -94 | 0 | 2 | 0 | 3 | خخخفف |
| 73 | Central Arkansas | 5 | 147:125 | -22 | 0 | 2 | 0 | 3 | خخفخف |
| 74 | Albany | 5 | 98:100 | +2 | 0 | 2 | 0 | 3 | خخفخف |
| 75 | Villanova | 5 | 154:103 | -51 | 0 | 2 | 0 | 3 | خفخفخ |
| 76 | Furman | 5 | 105:75 | -30 | 0 | 2 | 0 | 3 | خخفخف |
| 77 | Wofford | 5 | 146:119 | -27 | 0 | 2 | 0 | 3 | خخخفف |
| 78 | Indiana State | 5 | 160:156 | -4 | 0 | 2 | 0 | 3 | خففخخ |
| 79 | Davidson | 5 | 168:122 | -46 | 0 | 2 | 0 | 3 | خففخخ |
| 80 | Merrimack | 5 | 145:74 | -71 | 0 | 2 | 0 | 3 | فخفخخ |
| 81 | McNeese State | 5 | 116:140 | +24 | 0 | 2 | 0 | 3 | فخخفخ |
| 82 | Prairie View A&M | 5 | 152:116 | -36 | 0 | 2 | 0 | 3 | فخخفخ |
| 83 | نورثيرن كولارادو | 5 | 119:125 | +6 | 0 | 2 | 0 | 3 | ففخخخ |
| 84 | Texas Southern | 4 | 176:106 | -70 | 0 | 1 | 0 | 3 | خخخف |
| 85 | Valparaiso | 4 | 112:121 | +9 | 0 | 1 | 0 | 3 | خخخف |
| 86 | San Diego | 4 | 193:89 | -104 | 0 | 1 | 0 | 3 | خفخخ |
| 87 | The Citadel | 4 | 136:85 | -51 | 0 | 1 | 0 | 3 | خخفخ |
| 88 | Lafayette | 4 | 143:84 | -59 | 0 | 1 | 0 | 3 | خخفخ |
| 89 | Lindenwood | 4 | 130:69 | -61 | 0 | 1 | 0 | 3 | خخخف |
| 90 | Presbyterian | 4 | 199:71 | -128 | 0 | 1 | 0 | 3 | خخخف |
| 91 | Howard | 4 | 165:59 | -106 | 0 | 1 | 0 | 3 | خخخف |
| 92 | Stetson | 4 | 168:77 | -91 | 0 | 1 | 0 | 3 | خخفخ |
| 93 | Morehead State | 4 | 188:124 | -64 | 0 | 1 | 0 | 3 | خخفخ |
| 94 | Eastern Kentucky | 4 | 128:64 | -64 | 0 | 1 | 0 | 3 | خفخخ |
| 95 | Wagner | 4 | 171:48 | -123 | 0 | 1 | 0 | 3 | خخفخ |
| 96 | Tennessee State | 4 | 145:59 | -86 | 0 | 1 | 0 | 3 | فخخخ |
| 97 | Sacred Heart | 4 | 105:75 | -30 | 0 | 1 | 0 | 3 | فخخخ |
| 98 | دوكين | 4 | 158:73 | -85 | 0 | 1 | 0 | 3 | فخخخ |
| 99 | Drake | 4 | 171:110 | -61 | 0 | 1 | 0 | 3 | فخخخ |
| 100 | Samford | 4 | 96:92 | -4 | 0 | 1 | 0 | 3 | فخخخ |
| 101 | Abilene Christian | 5 | 146:89 | -57 | 0 | 1 | 0 | 4 | فخخخ |
| 102 | Southern Utah | 5 | 184:142 | -42 | 0 | 1 | 0 | 4 | خخخفخ |
| 103 | فلوريدا ايه اند ام | 5 | 184:87 | -97 | 0 | 1 | 0 | 4 | خخخخف |
| 104 | Eastern Illinois | 5 | 206:90 | -116 | 0 | 1 | 0 | 4 | خخخخف |
| 105 | Eastern Washington | 5 | 178:127 | -51 | 0 | 1 | 0 | 4 | خخخفخ |
| 106 | East Texas A&M | 5 | 150:84 | -66 | 0 | 1 | 0 | 4 | خخفخخ |
| 107 | Mercyhurst | 5 | 236:87 | -149 | 0 | 1 | 0 | 4 | خفخخخ |
| 108 | Murray State | 5 | 189:61 | -128 | 0 | 1 | 0 | 4 | خخفخخ |
| 109 | Mississippi Valley State | 5 | 178:62 | -116 | 0 | 1 | 0 | 4 | خخفخخ |
| 110 | Hampton | 5 | 179:89 | -90 | 0 | 1 | 0 | 4 | خخخخف |
| 111 | Gardner-Webb | 5 | 132:132 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | خفخخخ |
| 112 | Stonehill | 5 | 140:83 | -57 | 0 | 1 | 0 | 4 | خخخفخ |
| 113 | Maine | 5 | 161:71 | -90 | 0 | 1 | 0 | 4 | خخخخف |
| 114 | UT Martin | 5 | 175:106 | -69 | 0 | 1 | 0 | 4 | خخخفخ |
| 115 | Fordham | 5 | 165:89 | -76 | 0 | 1 | 0 | 4 | خفخخخ |
| 116 | New Haven | 5 | 133:59 | -74 | 0 | 1 | 0 | 4 | خخخخف |
| 117 | Bucknell | 5 | 134:51 | -83 | 0 | 1 | 0 | 4 | خخفخخ |
| 118 | New Hampshire | 5 | 180:79 | -101 | 0 | 1 | 0 | 4 | خخفخخ |
| 119 | Holy Cross | 5 | 183:93 | -90 | 0 | 1 | 0 | 4 | فخخخخ |
| 120 | North Carolina A&T | 5 | 166:75 | -91 | 0 | 1 | 0 | 4 | فخخخخ |
| 121 | West Georgia | 5 | 165:93 | -72 | 0 | 1 | 0 | 4 | فخخخخ |
| 122 | Portland State | 5 | 256:111 | -145 | 0 | 1 | 0 | 4 | فخخخخ |
| 123 | Idaho | 4 | 168:104 | -64 | 0 | 0 | 0 | 4 | خخخخ |
| 124 | VMI | 5 | 197:47 | -150 | 0 | 0 | 0 | 5 | خخخخخ |
| 125 | Towson | 5 | 182:96 | -86 | 0 | 0 | 0 | 5 | خخخخخ |
| 126 | Northwestern State | 5 | 261:98 | -163 | 0 | 0 | 0 | 5 | خخخخخ |
| 127 | Fort Valley State | 1 | 49:7 | -42 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 128 | Central Connecticut | 3 | 157:60 | -97 | 0 | 0 | 0 | 3 | خخخ |
| 129 | Long Island | 5 | 168:59 | -109 | 0 | 0 | 0 | 5 | خخخخخ |
| 130 | Utah Tech | 5 | 224:57 | -167 | 0 | 0 | 0 | 5 | خخخخخ |
| 131 | Central State (OH) | 2 | 89:61 | -28 | 0 | 0 | 0 | 2 | خخ |
| 132 | Virginia-Lynchburg | 3 | 162:3 | -159 | 0 | 0 | 0 | 3 | خخخ |
| 133 | Georgetown | 3 | 89:52 | -37 | 0 | 0 | 0 | 3 | خخخ |
| 134 | Kentucky Christian | 2 | 153:31 | -122 | 0 | 0 | 0 | 2 | خخ |
| 135 | Tuskegee | 1 | 41:7 | -34 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 136 | Lane Dragons | 1 | 34:0 | -34 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 137 | Kentucky State | 1 | 34:15 | -19 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 138 | Virginia State | 1 | 66:0 | -66 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 139 | Franklin Pierce | 1 | 27:18 | -9 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 140 | UVA Wise | 1 | 47:37 | -10 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 141 | Central Washington | 1 | 24:17 | -7 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 142 | Miles College | 2 | 94:30 | -64 | 0 | 0 | 0 | 2 | خخ |
| 143 | Arkansas Baptist | 1 | 88:0 | -88 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 144 | Lincoln (Pa.) | 1 | 31:20 | -11 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 145 | Morehouse | 1 | 35:15 | -20 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 146 | Dartmouth | 2 | 55:48 | -7 | 0 | 0 | 0 | 2 | خخ |
| 147 | Edward Waters | 1 | 66:14 | -52 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 148 | Webber International | 1 | 45:10 | -35 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 149 | Thomas More | 1 | 30:7 | -23 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 150 | Texas Wesleyan | 1 | 52:0 | -52 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 151 | Southern Connecticut State | 1 | 31:7 | -24 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 152 | Northwestern (IA) | 1 | 65:14 | -51 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 153 | West Virginia State | 1 | 29:9 | -20 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 154 | Tusculum | 1 | 48:14 | -34 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 155 | Winona State | 1 | 15:9 | -6 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 156 | Glenville State | 2 | 91:27 | -64 | 0 | 0 | 0 | 2 | خخ |






























































































































































