الرياضة
Elon
North Carolina A&T
الترتيب الكامل
Elon55-17انتهت
North Carolina A&TRhodes Stadium
أهم اللاعبين
Passing
- 10/24Passing Attempts11/20
- 231Passing Yards160
- 4Passing Touchdowns2
Receiving
- 5Receptions2
- 111Receiving Yards60
- 2Receiving Touchdowns2
لا أحداث مسجّلة لهذه المباراة.
الأداء — آخر ٥ مباريات
معلومات المباراة
- البطولة
- الولايات المتحدة, NCAAF (FBS)
- الموعد
- السبت، 22 نوفمبر في 10:00 م
- الملعب
- Rhodes Stadium
- الحالة
- انتهت

ترتيب الفريقين
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lehigh | 4 | 64:148 | +84 | 0 | 4 | 0 | 0 | فففف |
| 2 | Montana State | 4 | 61:160 | +99 | 0 | 4 | 0 | 0 | فففف |
| 3 | Illinois State | 4 | 47:194 | +147 | 0 | 4 | 0 | 0 | فففف |
| 4 | South Carolina State | 4 | 30:204 | +174 | 0 | 4 | 0 | 0 | فففف |
| 5 | Tarleton State | 4 | 87:141 | +54 | 0 | 4 | 0 | 0 | فففف |
| 6 | Stephen F. Austin | 4 | 51:139 | +88 | 0 | 4 | 0 | 0 | فففف |
| 7 | Tennessee Tech | 3 | 42:107 | +65 | 0 | 3 | 0 | 0 | ففف |
| 8 | ولاية ايداهو | 3 | 44:126 | +82 | 0 | 3 | 0 | 0 | ففف |
| 9 | Dayton | 3 | 41:90 | +49 | 0 | 3 | 0 | 0 | ففف |
| 10 | Jackson State | 3 | 45:133 | +88 | 0 | 3 | 0 | 0 | ففف |
| 11 | Concord Mountain | 1 | 35:41 | +6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ف |
| 12 | South Dakota Mines | 1 | 35:38 | +3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ف |
| 13 | Brown | 1 | 10:17 | +7 | 0 | 1 | 0 | 0 | ف |
| 14 | Columbia | 1 | 34:40 | +6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ف |
| 15 | Harvard | 1 | 7:31 | +24 | 0 | 1 | 0 | 0 | ف |
| 16 | Yale | 1 | 28:38 | +10 | 0 | 1 | 0 | 0 | ف |
| 17 | Pennsylvania | 1 | 7:20 | +13 | 0 | 1 | 0 | 0 | ف |
| 18 | Delta State | 1 | 6:21 | +15 | 0 | 1 | 0 | 0 | ف |
| 19 | Montana | 4 | 97:125 | +28 | 0 | 3 | 0 | 1 | خففف |
| 20 | South Dakota | 4 | 104:162 | +58 | 0 | 3 | 0 | 1 | خففف |
| 21 | North Dakota | 4 | 104:158 | +54 | 0 | 3 | 0 | 1 | خففف |
| 22 | Bryant | 4 | 82:79 | -3 | 0 | 3 | 0 | 1 | ففخف |
| 23 | Colgate | 4 | 44:89 | +45 | 0 | 3 | 0 | 1 | فخفف |
| 24 | Butler | 4 | 94:150 | +56 | 0 | 3 | 0 | 1 | ففخف |
| 25 | St. Thomas (Minn.) | 4 | 111:125 | +14 | 0 | 3 | 0 | 1 | ففخف |
| 26 | Richmond | 4 | 129:87 | -42 | 0 | 3 | 0 | 1 | فخفف |
| 27 | Campbell | 4 | 122:122 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | فخفف |
| 28 | Elon | 4 | 59:114 | +55 | 0 | 3 | 0 | 1 | فخفف |
| 29 | Morgan State | 4 | 103:120 | +17 | 0 | 3 | 0 | 1 | ففخف |
| 30 | أوستن بي | 4 | 68:145 | +77 | 0 | 3 | 0 | 1 | ففخف |
| 31 | ولاية ساوث داكوتا | 4 | 75:172 | +97 | 0 | 3 | 0 | 1 | ففخف |
| 32 | Northern Arizona | 4 | 113:114 | +1 | 0 | 3 | 0 | 1 | ففخف |
| 33 | Alabama A&M | 4 | 60:137 | +77 | 0 | 3 | 0 | 1 | فففخ |
| 34 | UC Davis | 4 | 104:135 | +31 | 0 | 3 | 0 | 1 | فخفف |
| 35 | West Florida | 3 | 83:92 | +9 | 0 | 2 | 0 | 1 | خفف |
| 36 | Grambling State | 3 | 96:104 | +8 | 0 | 2 | 0 | 1 | خفف |
| 37 | Lamar | 3 | 69:51 | -18 | 0 | 2 | 0 | 1 | فخف |
| 38 | Alabama State | 3 | 51:81 | +30 | 0 | 2 | 0 | 1 | خفف |
| 39 | Mercer | 3 | 38:98 | +60 | 0 | 2 | 0 | 1 | خخفف |
| 40 | Robert Morris | 3 | 61:67 | +6 | 0 | 2 | 0 | 1 | خفف |
| 41 | Bethune-Cookman | 3 | 94:111 | +17 | 0 | 2 | 0 | 1 | ففخ |
| 42 | Incarnate Word | 3 | 75:134 | +59 | 0 | 2 | 0 | 1 | فخف |
| 43 | Cal Poly | 4 | 119:117 | -2 | 0 | 2 | 0 | 2 | خخفف |
| 44 | Houston Christian | 4 | 89:148 | +59 | 0 | 2 | 0 | 2 | خفخف |
| 45 | Furman | 4 | 92:66 | -26 | 0 | 2 | 0 | 2 | خفخف |
| 46 | Delaware State | 4 | 121:94 | -27 | 0 | 2 | 0 | 2 | خفخف |
| 47 | Alcorn State | 4 | 145:132 | -13 | 0 | 2 | 0 | 2 | خفخف |
| 48 | Nicholls | 4 | 168:78 | -90 | 0 | 2 | 0 | 2 | خفخف |
| 49 | Youngstown State | 4 | 95:146 | +51 | 0 | 2 | 0 | 2 | خفخف |
| 50 | Central Arkansas | 4 | 113:118 | +5 | 0 | 2 | 0 | 2 | خفخف |
| 51 | North Carolina Central | 4 | 114:107 | -7 | 0 | 2 | 0 | 2 | خففخ |
| 52 | William & Mary | 4 | 143:104 | -39 | 0 | 2 | 0 | 2 | خخفف |
| 53 | Wofford | 4 | 104:81 | -23 | 0 | 2 | 0 | 2 | خخفف |
| 54 | Albany | 4 | 76:100 | +24 | 0 | 2 | 0 | 2 | خفخف |
| 55 | Rhode Island | 4 | 111:103 | -8 | 0 | 2 | 0 | 2 | خفخف |
| 56 | Southern Illinois | 4 | 120:97 | -23 | 0 | 2 | 0 | 2 | خففخ |
| 57 | Villanova | 4 | 126:82 | -44 | 0 | 2 | 0 | 2 | فخفخ |
| 58 | East Tennessee State | 4 | 125:123 | -2 | 0 | 2 | 0 | 2 | فخفخ |
| 59 | Davidson | 4 | 117:90 | -27 | 0 | 2 | 0 | 2 | ففخخ |
| 60 | Stony Brook | 4 | 138:143 | +5 | 0 | 2 | 0 | 2 | فخفخ |
| 61 | Indiana State | 4 | 118:121 | +3 | 0 | 2 | 0 | 2 | ففخخ |
| 62 | Monmouth | 4 | 131:87 | -44 | 0 | 2 | 0 | 2 | فخفخ |
| 63 | Western Carolina | 4 | 125:132 | +7 | 0 | 2 | 0 | 2 | فخخف |
| 64 | Norfolk State | 4 | 111:111 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | فخخف |
| 65 | SE Louisiana | 4 | 133:110 | -23 | 0 | 2 | 0 | 2 | ففخخ |
| 66 | Chattanooga | 4 | 63:91 | +28 | 0 | 2 | 0 | 2 | فخخف |
| 67 | Arkansas-Pine Bluff | 4 | 157:141 | -16 | 0 | 2 | 0 | 2 | فخخف |
| 68 | Charleston Southern | 4 | 71:108 | +37 | 0 | 2 | 0 | 2 | ففخخ |
| 69 | Southern | 4 | 153:107 | -46 | 0 | 2 | 0 | 2 | فخفخ |
| 70 | Southeast Missouri State | 4 | 102:80 | -22 | 0 | 2 | 0 | 2 | فخخف |
| 71 | Western Illinois | 4 | 93:143 | +50 | 0 | 2 | 0 | 2 | فخخف |
| 72 | North Alabama | 4 | 91:99 | +8 | 0 | 2 | 0 | 2 | فخخف |
| 73 | UT Rio Grande Valley | 4 | 86:115 | +29 | 0 | 2 | 0 | 2 | فخخف |
| 74 | Weber State | 4 | 148:142 | -6 | 0 | 2 | 0 | 2 | فخخف |
| 75 | Louisiana Christian | 2 | 87:73 | -14 | 0 | 1 | 0 | 1 | خف |
| 76 | Presbyterian | 3 | 157:64 | -93 | 0 | 1 | 0 | 2 | خخف |
| 77 | Northern Iowa | 3 | 103:80 | -23 | 0 | 1 | 0 | 2 | خفخ |
| 78 | Valparaiso | 3 | 79:93 | +14 | 0 | 1 | 0 | 2 | خخف |
| 79 | Lafayette | 3 | 105:54 | -51 | 0 | 1 | 0 | 2 | خفخ |
| 80 | Howard | 3 | 107:52 | -55 | 0 | 1 | 0 | 2 | خخف |
| 81 | The Citadel | 3 | 109:77 | -32 | 0 | 1 | 0 | 2 | خفخ |
| 82 | Texas Southern | 3 | 133:66 | -67 | 0 | 1 | 0 | 2 | خخف |
| 83 | Lindenwood | 3 | 101:66 | -35 | 0 | 1 | 0 | 2 | خخف |
| 84 | Marist | 3 | 53:57 | +4 | 0 | 1 | 0 | 2 | خفخ |
| 85 | San Diego | 3 | 143:72 | -71 | 0 | 1 | 0 | 2 | فخخ |
| 86 | Stetson | 4 | 168:77 | -91 | 0 | 1 | 0 | 3 | خخفخ |
| 87 | Prairie View A&M | 4 | 138:95 | -43 | 0 | 1 | 0 | 3 | خخفخ |
| 88 | McNeese State | 4 | 92:113 | +21 | 0 | 1 | 0 | 3 | خخفخ |
| 89 | East Texas A&M | 4 | 123:60 | -63 | 0 | 1 | 0 | 3 | خفخخ |
| 90 | Merrimack | 4 | 135:57 | -78 | 0 | 1 | 0 | 3 | خفخخ |
| 91 | فلوريدا ايه اند ام | 4 | 144:66 | -78 | 0 | 1 | 0 | 3 | خخخف |
| 92 | Eastern Washington | 4 | 147:100 | -47 | 0 | 1 | 0 | 3 | خخفخ |
| 93 | Morehead State | 4 | 188:124 | -64 | 0 | 1 | 0 | 3 | خخفخ |
| 94 | UT Martin | 4 | 140:94 | -46 | 0 | 1 | 0 | 3 | خخفخ |
| 95 | Mississippi Valley State | 4 | 137:47 | -90 | 0 | 1 | 0 | 3 | خفخخ |
| 96 | Murray State | 4 | 143:55 | -88 | 0 | 1 | 0 | 3 | خفخخ |
| 97 | Eastern Kentucky | 4 | 128:64 | -64 | 0 | 1 | 0 | 3 | خفخخ |
| 98 | Hampton | 4 | 135:69 | -66 | 0 | 1 | 0 | 3 | خخخف |
| 99 | Stonehill | 4 | 105:76 | -29 | 0 | 1 | 0 | 3 | خخفخ |
| 100 | Wagner | 4 | 171:48 | -123 | 0 | 1 | 0 | 3 | خخفخ |
| 101 | Eastern Illinois | 4 | 164:83 | -81 | 0 | 1 | 0 | 3 | خخخف |
| 102 | Bucknell | 4 | 75:51 | -24 | 0 | 1 | 0 | 3 | خفخخ |
| 103 | Southern Utah | 4 | 156:118 | -38 | 0 | 1 | 0 | 3 | خخفخ |
| 104 | Maine | 4 | 118:54 | -64 | 0 | 1 | 0 | 3 | خخخف |
| 105 | New Hampshire | 4 | 160:66 | -94 | 0 | 1 | 0 | 3 | خفخخ |
| 106 | New Haven | 4 | 116:49 | -67 | 0 | 1 | 0 | 3 | خخخف |
| 107 | Mercyhurst | 4 | 184:80 | -104 | 0 | 1 | 0 | 3 | فخخخ |
| 108 | Abilene Christian | 4 | 119:72 | -47 | 0 | 1 | 0 | 3 | فخخخ |
| 109 | Fordham | 4 | 134:73 | -61 | 0 | 1 | 0 | 3 | فخخخ |
| 110 | Gardner-Webb | 4 | 96:97 | +1 | 0 | 1 | 0 | 3 | فخخخ |
| 111 | Tennessee State | 4 | 145:59 | -86 | 0 | 1 | 0 | 3 | فخخخ |
| 112 | نورثيرن كولارادو | 4 | 106:88 | -18 | 0 | 1 | 0 | 3 | فخخخ |
| 113 | Idaho | 4 | 168:104 | -64 | 0 | 0 | 0 | 4 | خخخخ |
| 114 | VMI | 4 | 152:40 | -112 | 0 | 0 | 0 | 4 | خخخخ |
| 115 | Portland State | 4 | 215:67 | -148 | 0 | 0 | 0 | 4 | خخخخ |
| 116 | Towson | 4 | 149:68 | -81 | 0 | 0 | 0 | 4 | خخخخ |
| 117 | Samford | 3 | 89:47 | -42 | 0 | 0 | 0 | 3 | خخخ |
| 118 | Northwestern State | 4 | 209:77 | -132 | 0 | 0 | 0 | 4 | خخخخ |
| 119 | Fort Valley State | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | North Carolina A&T | 4 | 148:53 | -95 | 0 | 0 | 0 | 4 | خخخخ |
| 121 | Holy Cross | 4 | 153:55 | -98 | 0 | 0 | 0 | 4 | خخخخ |
| 122 | Central Connecticut | 3 | 157:60 | -97 | 0 | 0 | 0 | 3 | خخخ |
| 123 | دوكين | 3 | 158:20 | -138 | 0 | 0 | 0 | 3 | خخخ |
| 124 | Drake | 3 | 139:59 | -80 | 0 | 0 | 0 | 3 | خخخ |
| 125 | Long Island | 4 | 148:56 | -92 | 0 | 0 | 0 | 4 | خخخخ |
| 126 | Utah Tech | 4 | 187:44 | -143 | 0 | 0 | 0 | 4 | خخخخ |
| 127 | Sacred Heart | 3 | 92:55 | -37 | 0 | 0 | 0 | 3 | خخخ |
| 128 | Central State (OH) | 2 | 89:61 | -28 | 0 | 0 | 0 | 2 | خخ |
| 129 | Virginia-Lynchburg | 3 | 162:3 | -159 | 0 | 0 | 0 | 3 | خخخ |
| 130 | Georgetown | 2 | 69:35 | -34 | 0 | 0 | 0 | 2 | خخ |
| 131 | West Georgia | 4 | 158:44 | -114 | 0 | 0 | 0 | 4 | خخخخ |
| 132 | Kentucky Christian | 2 | 153:31 | -122 | 0 | 0 | 0 | 2 | خخ |
| 133 | Tuskegee | 1 | 41:7 | -34 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 134 | Lane Dragons | 1 | 34:0 | -34 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 135 | Kentucky State | 1 | 34:15 | -19 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 136 | Virginia State | 1 | 66:0 | -66 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 137 | Franklin Pierce | 1 | 27:18 | -9 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 138 | UVA Wise | 1 | 47:37 | -10 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 139 | Central Washington | 1 | 24:17 | -7 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 140 | Miles College | 2 | 94:30 | -64 | 0 | 0 | 0 | 2 | خخ |
| 141 | Arkansas Baptist | 1 | 88:0 | -88 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 142 | Lincoln (Pa.) | 1 | 31:20 | -11 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 143 | Morehouse | 1 | 35:15 | -20 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 144 | Princeton | 1 | 21:14 | -7 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 145 | Dartmouth | 1 | 24:20 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 146 | Edward Waters | 1 | 66:14 | -52 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 147 | Cornell | 1 | 20:7 | -13 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 148 | Webber International | 1 | 45:10 | -35 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 149 | Thomas More | 1 | 30:7 | -23 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 150 | Texas Wesleyan | 1 | 52:0 | -52 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 151 | Southern Connecticut State | 1 | 31:7 | -24 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 152 | Northwestern (IA) | 1 | 65:14 | -51 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 153 | West Virginia State | 1 | 29:9 | -20 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 154 | Tusculum | 1 | 48:14 | -34 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 155 | Winona State | 1 | 15:9 | -6 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 156 | Glenville State | 2 | 91:27 | -64 | 0 | 0 | 0 | 2 | خخ |






























































































































































