الرياضة
Wofford
Chattanooga
الترتيب الكامل
Wofford13-23انتهت
ChattanoogaGibbs Stadium
أهم اللاعبين
Passing
- 15/29Passing Attempts15/30
- 150Passing Yards197
- 0Passing Touchdowns0
لا أحداث مسجّلة لهذه المباراة.
الأداء — آخر ٥ مباريات
معلومات المباراة
- البطولة
- الولايات المتحدة, NCAAF (FBS)
- الموعد
- الأحد، 1 أكتوبر في 01:00 ص
- الملعب
- Gibbs Stadium
- الحالة
- انتهت

ترتيب الفريقين
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lehigh | 5 | 64:151 | +87 | 0 | 5 | 0 | 0 | فففف |
| 2 | Montana State | 4 | 61:160 | +99 | 0 | 4 | 0 | 0 | فففف |
| 3 | Illinois State | 4 | 47:194 | +147 | 0 | 4 | 0 | 0 | فففف |
| 4 | South Carolina State | 4 | 30:204 | +174 | 0 | 4 | 0 | 0 | فففف |
| 5 | Tarleton State | 4 | 87:141 | +54 | 0 | 4 | 0 | 0 | فففف |
| 6 | Stephen F. Austin | 4 | 51:139 | +88 | 0 | 4 | 0 | 0 | فففف |
| 7 | ولاية ايداهو | 3 | 44:126 | +82 | 0 | 3 | 0 | 0 | ففف |
| 8 | Dayton | 3 | 41:90 | +49 | 0 | 3 | 0 | 0 | ففف |
| 9 | Jackson State | 3 | 45:133 | +88 | 0 | 3 | 0 | 0 | ففف |
| 10 | Harvard | 2 | 17:45 | +28 | 0 | 2 | 0 | 0 | فف |
| 11 | Concord Mountain | 1 | 35:41 | +6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ف |
| 12 | South Dakota Mines | 1 | 35:38 | +3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ف |
| 13 | Delta State | 1 | 6:21 | +15 | 0 | 1 | 0 | 0 | ف |
| 14 | North Dakota | 5 | 111:172 | +61 | 0 | 4 | 0 | 1 | خففف |
| 15 | Tennessee Tech | 4 | 49:107 | +58 | 0 | 3 | 0 | 1 | ففف |
| 16 | Montana | 4 | 97:125 | +28 | 0 | 3 | 0 | 1 | خففف |
| 17 | South Dakota | 4 | 104:162 | +58 | 0 | 3 | 0 | 1 | خففف |
| 18 | Bryant | 4 | 82:79 | -3 | 0 | 3 | 0 | 1 | ففخف |
| 19 | Colgate | 4 | 44:89 | +45 | 0 | 3 | 0 | 1 | فخفف |
| 20 | Butler | 4 | 94:150 | +56 | 0 | 3 | 0 | 1 | ففخف |
| 21 | St. Thomas (Minn.) | 4 | 111:125 | +14 | 0 | 3 | 0 | 1 | ففخف |
| 22 | Richmond | 4 | 129:87 | -42 | 0 | 3 | 0 | 1 | فخفف |
| 23 | Campbell | 4 | 122:122 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | فخفف |
| 24 | Elon | 4 | 59:114 | +55 | 0 | 3 | 0 | 1 | فخفف |
| 25 | Morgan State | 4 | 103:120 | +17 | 0 | 3 | 0 | 1 | ففخف |
| 26 | أوستن بي | 4 | 68:145 | +77 | 0 | 3 | 0 | 1 | ففخف |
| 27 | ولاية ساوث داكوتا | 4 | 75:172 | +97 | 0 | 3 | 0 | 1 | ففخف |
| 28 | Northern Arizona | 4 | 113:114 | +1 | 0 | 3 | 0 | 1 | ففخف |
| 29 | Alabama A&M | 4 | 60:137 | +77 | 0 | 3 | 0 | 1 | فففخ |
| 30 | UC Davis | 4 | 104:135 | +31 | 0 | 3 | 0 | 1 | فخفف |
| 31 | West Florida | 3 | 83:92 | +9 | 0 | 2 | 0 | 1 | خفف |
| 32 | Grambling State | 3 | 96:104 | +8 | 0 | 2 | 0 | 1 | خفف |
| 33 | Lamar | 3 | 69:51 | -18 | 0 | 2 | 0 | 1 | فخف |
| 34 | Alabama State | 3 | 51:81 | +30 | 0 | 2 | 0 | 1 | خفف |
| 35 | Mercer | 3 | 38:98 | +60 | 0 | 2 | 0 | 1 | خخفف |
| 36 | Robert Morris | 3 | 61:67 | +6 | 0 | 2 | 0 | 1 | خفف |
| 37 | Bethune-Cookman | 3 | 94:111 | +17 | 0 | 2 | 0 | 1 | ففخ |
| 38 | Incarnate Word | 3 | 75:134 | +59 | 0 | 2 | 0 | 1 | فخف |
| 39 | Wofford | 5 | 104:88 | -16 | 0 | 3 | 0 | 2 | خخفف |
| 40 | Monmouth | 5 | 138:101 | -37 | 0 | 3 | 0 | 2 | فخفخ |
| 41 | Cal Poly | 4 | 119:117 | -2 | 0 | 2 | 0 | 2 | خخفف |
| 42 | Houston Christian | 4 | 89:148 | +59 | 0 | 2 | 0 | 2 | خفخف |
| 43 | Furman | 4 | 92:66 | -26 | 0 | 2 | 0 | 2 | خفخف |
| 44 | Delaware State | 4 | 121:94 | -27 | 0 | 2 | 0 | 2 | خفخف |
| 45 | Alcorn State | 4 | 145:132 | -13 | 0 | 2 | 0 | 2 | خفخف |
| 46 | Nicholls | 4 | 168:78 | -90 | 0 | 2 | 0 | 2 | خفخف |
| 47 | Youngstown State | 4 | 95:146 | +51 | 0 | 2 | 0 | 2 | خفخف |
| 48 | Central Arkansas | 4 | 113:118 | +5 | 0 | 2 | 0 | 2 | خفخف |
| 49 | North Carolina Central | 4 | 114:107 | -7 | 0 | 2 | 0 | 2 | خففخ |
| 50 | William & Mary | 4 | 143:104 | -39 | 0 | 2 | 0 | 2 | خخفف |
| 51 | Albany | 4 | 76:100 | +24 | 0 | 2 | 0 | 2 | خفخف |
| 52 | Rhode Island | 4 | 111:103 | -8 | 0 | 2 | 0 | 2 | خفخف |
| 53 | Southern Illinois | 4 | 120:97 | -23 | 0 | 2 | 0 | 2 | خففخ |
| 54 | Villanova | 4 | 126:82 | -44 | 0 | 2 | 0 | 2 | فخفخ |
| 55 | East Tennessee State | 4 | 125:123 | -2 | 0 | 2 | 0 | 2 | فخفخ |
| 56 | Western Carolina | 4 | 125:132 | +7 | 0 | 2 | 0 | 2 | فخخف |
| 57 | Norfolk State | 4 | 111:111 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | فخخف |
| 58 | SE Louisiana | 4 | 133:110 | -23 | 0 | 2 | 0 | 2 | ففخخ |
| 59 | Chattanooga | 4 | 63:91 | +28 | 0 | 2 | 0 | 2 | فخخف |
| 60 | Arkansas-Pine Bluff | 4 | 157:141 | -16 | 0 | 2 | 0 | 2 | فخخف |
| 61 | Charleston Southern | 4 | 71:108 | +37 | 0 | 2 | 0 | 2 | ففخخ |
| 62 | Southern | 4 | 153:107 | -46 | 0 | 2 | 0 | 2 | فخفخ |
| 63 | Southeast Missouri State | 4 | 102:80 | -22 | 0 | 2 | 0 | 2 | فخخف |
| 64 | Western Illinois | 4 | 93:143 | +50 | 0 | 2 | 0 | 2 | فخخف |
| 65 | North Alabama | 4 | 91:99 | +8 | 0 | 2 | 0 | 2 | فخخف |
| 66 | UT Rio Grande Valley | 4 | 86:115 | +29 | 0 | 2 | 0 | 2 | فخخف |
| 67 | Weber State | 4 | 148:142 | -6 | 0 | 2 | 0 | 2 | فخخف |
| 68 | Marist | 4 | 60:85 | +25 | 0 | 2 | 0 | 2 | خفخ |
| 69 | Columbia | 2 | 41:47 | +6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ف |
| 70 | Yale | 2 | 35:38 | +3 | 0 | 1 | 0 | 1 | ف |
| 71 | Pennsylvania | 2 | 10:20 | +10 | 0 | 1 | 0 | 1 | ف |
| 72 | Brown | 2 | 24:27 | +3 | 0 | 1 | 0 | 1 | خف |
| 73 | Louisiana Christian | 2 | 87:73 | -14 | 0 | 1 | 0 | 1 | خف |
| 74 | Cornell | 2 | 20:14 | -6 | 0 | 1 | 0 | 1 | خ |
| 75 | Davidson | 5 | 138:97 | -41 | 0 | 2 | 0 | 3 | ففخخ |
| 76 | Stony Brook | 5 | 145:150 | +5 | 0 | 2 | 0 | 2 | فخفخ |
| 77 | Indiana State | 5 | 132:128 | -4 | 0 | 2 | 0 | 3 | ففخخ |
| 78 | Merrimack | 5 | 135:64 | -71 | 0 | 2 | 0 | 3 | خفخخ |
| 79 | Northern Iowa | 3 | 103:80 | -23 | 0 | 1 | 0 | 2 | خفخ |
| 80 | Valparaiso | 3 | 79:93 | +14 | 0 | 1 | 0 | 2 | خخف |
| 81 | The Citadel | 3 | 109:77 | -32 | 0 | 1 | 0 | 2 | خفخ |
| 82 | Texas Southern | 3 | 133:66 | -67 | 0 | 1 | 0 | 2 | خخف |
| 83 | San Diego | 3 | 143:72 | -71 | 0 | 1 | 0 | 2 | فخخ |
| 84 | Presbyterian | 4 | 185:71 | -114 | 0 | 1 | 0 | 3 | خخف |
| 85 | Lafayette | 4 | 128:64 | -64 | 0 | 1 | 0 | 3 | خفخ |
| 86 | Lindenwood | 4 | 114:66 | -48 | 0 | 1 | 0 | 3 | خخف |
| 87 | Howard | 4 | 165:59 | -106 | 0 | 1 | 0 | 3 | خخخف |
| 88 | Stetson | 4 | 168:77 | -91 | 0 | 1 | 0 | 3 | خخفخ |
| 89 | Prairie View A&M | 4 | 138:95 | -43 | 0 | 1 | 0 | 3 | خخفخ |
| 90 | McNeese State | 4 | 92:113 | +21 | 0 | 1 | 0 | 3 | خخفخ |
| 91 | East Texas A&M | 4 | 123:60 | -63 | 0 | 1 | 0 | 3 | خفخخ |
| 92 | فلوريدا ايه اند ام | 4 | 144:66 | -78 | 0 | 1 | 0 | 3 | خخخف |
| 93 | Eastern Washington | 4 | 147:100 | -47 | 0 | 1 | 0 | 3 | خخفخ |
| 94 | Morehead State | 4 | 188:124 | -64 | 0 | 1 | 0 | 3 | خخفخ |
| 95 | UT Martin | 4 | 140:94 | -46 | 0 | 1 | 0 | 3 | خخفخ |
| 96 | Mississippi Valley State | 4 | 137:47 | -90 | 0 | 1 | 0 | 3 | خفخخ |
| 97 | Murray State | 4 | 143:55 | -88 | 0 | 1 | 0 | 3 | خفخخ |
| 98 | Eastern Kentucky | 4 | 128:64 | -64 | 0 | 1 | 0 | 3 | خفخخ |
| 99 | Hampton | 4 | 135:69 | -66 | 0 | 1 | 0 | 3 | خخخف |
| 100 | Stonehill | 4 | 105:76 | -29 | 0 | 1 | 0 | 3 | خخفخ |
| 101 | Wagner | 4 | 171:48 | -123 | 0 | 1 | 0 | 3 | خخفخ |
| 102 | Eastern Illinois | 4 | 164:83 | -81 | 0 | 1 | 0 | 3 | خخخف |
| 103 | Southern Utah | 4 | 156:118 | -38 | 0 | 1 | 0 | 3 | خخفخ |
| 104 | Maine | 4 | 118:54 | -64 | 0 | 1 | 0 | 3 | خخخف |
| 105 | Mercyhurst | 4 | 184:80 | -104 | 0 | 1 | 0 | 3 | فخخخ |
| 106 | Abilene Christian | 4 | 119:72 | -47 | 0 | 1 | 0 | 3 | فخخخ |
| 107 | Gardner-Webb | 4 | 96:97 | +1 | 0 | 1 | 0 | 3 | فخخخ |
| 108 | Tennessee State | 4 | 145:59 | -86 | 0 | 1 | 0 | 3 | فخخخ |
| 109 | نورثيرن كولارادو | 4 | 106:88 | -18 | 0 | 1 | 0 | 3 | فخخخ |
| 110 | دوكين | 4 | 158:54 | -104 | 0 | 1 | 0 | 3 | خخخ |
| 111 | Drake | 4 | 146:80 | -66 | 0 | 1 | 0 | 3 | خخخ |
| 112 | Sacred Heart | 4 | 102:68 | -34 | 0 | 1 | 0 | 3 | خخخ |
| 113 | Bucknell | 5 | 110:51 | -59 | 0 | 1 | 0 | 4 | خفخخ |
| 114 | New Hampshire | 5 | 173:76 | -97 | 0 | 1 | 0 | 4 | خفخخ |
| 115 | New Haven | 5 | 123:49 | -74 | 0 | 1 | 0 | 4 | خخخف |
| 116 | Fordham | 5 | 141:80 | -61 | 0 | 1 | 0 | 3 | فخخخ |
| 117 | Holy Cross | 5 | 163:78 | -85 | 0 | 1 | 0 | 4 | خخخخ |
| 118 | Idaho | 4 | 168:104 | -64 | 0 | 0 | 0 | 4 | خخخخ |
| 119 | VMI | 4 | 152:40 | -112 | 0 | 0 | 0 | 4 | خخخخ |
| 120 | Portland State | 4 | 215:67 | -148 | 0 | 0 | 0 | 4 | خخخخ |
| 121 | Towson | 4 | 149:68 | -81 | 0 | 0 | 0 | 4 | خخخخ |
| 122 | Samford | 3 | 89:47 | -42 | 0 | 0 | 0 | 3 | خخخ |
| 123 | Northwestern State | 4 | 209:77 | -132 | 0 | 0 | 0 | 4 | خخخخ |
| 124 | Fort Valley State | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 125 | North Carolina A&T | 4 | 148:53 | -95 | 0 | 0 | 0 | 4 | خخخخ |
| 126 | Central Connecticut | 3 | 157:60 | -97 | 0 | 0 | 0 | 3 | خخخ |
| 127 | Long Island | 4 | 148:56 | -92 | 0 | 0 | 0 | 4 | خخخخ |
| 128 | Utah Tech | 4 | 187:44 | -143 | 0 | 0 | 0 | 4 | خخخخ |
| 129 | Central State (OH) | 2 | 89:61 | -28 | 0 | 0 | 0 | 2 | خخ |
| 130 | Virginia-Lynchburg | 3 | 162:3 | -159 | 0 | 0 | 0 | 3 | خخخ |
| 131 | Georgetown | 3 | 76:42 | -34 | 0 | 0 | 0 | 2 | خخ |
| 132 | West Georgia | 4 | 158:44 | -114 | 0 | 0 | 0 | 4 | خخخخ |
| 133 | Kentucky Christian | 2 | 153:31 | -122 | 0 | 0 | 0 | 2 | خخ |
| 134 | Tuskegee | 1 | 41:7 | -34 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 135 | Lane Dragons | 1 | 34:0 | -34 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 136 | Kentucky State | 1 | 34:15 | -19 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 137 | Virginia State | 1 | 66:0 | -66 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 138 | Franklin Pierce | 1 | 27:18 | -9 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 139 | UVA Wise | 1 | 47:37 | -10 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 140 | Central Washington | 1 | 24:17 | -7 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 141 | Miles College | 2 | 94:30 | -64 | 0 | 0 | 0 | 2 | خخ |
| 142 | Arkansas Baptist | 1 | 88:0 | -88 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 143 | Lincoln (Pa.) | 1 | 31:20 | -11 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 144 | Morehouse | 1 | 35:15 | -20 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 145 | Princeton | 1 | 21:14 | -7 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 146 | Dartmouth | 2 | 38:27 | -11 | 0 | 0 | 0 | 2 | خ |
| 147 | Edward Waters | 1 | 66:14 | -52 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 148 | Webber International | 1 | 45:10 | -35 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 149 | Thomas More | 1 | 30:7 | -23 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 150 | Texas Wesleyan | 1 | 52:0 | -52 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 151 | Southern Connecticut State | 1 | 31:7 | -24 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 152 | Northwestern (IA) | 1 | 65:14 | -51 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 153 | West Virginia State | 1 | 29:9 | -20 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 154 | Tusculum | 1 | 48:14 | -34 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 155 | Winona State | 1 | 15:9 | -6 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 156 | Glenville State | 2 | 91:27 | -64 | 0 | 0 | 0 | 2 | خخ |






























































































































































