الرياضة
أوريغون
Washington
الترتيب الكامل
أوريغون49-21انتهت
WashingtonAutzen Stadium
أهم اللاعبين
Passing
- 16/23Passing Attempts17/20
- 209Passing Yards201
- 2Passing Touchdowns1
Rushing
- 15Rushing Attempts4
- 99Rushing Yards23
- 2Rushing Touchdowns0
Receiving
- 3Receptions6
- 73Receiving Yards69
- 0Receiving Touchdowns1
مجريات
الربع الرابع14 - 7
- 01:43'
- 05:01'
- 12:19'
الربع الثالث7 - 0
- 03:28'
الربع الثاني21 - 11
- 00:51'
- 05:00'
- 07:23'
- 08:13'
- 09:44'
الربع الأوّل7 - 3
- 05:24'
- 10:36'
الأداء — آخر ٥ مباريات
معلومات المباراة
- البطولة
- الولايات المتحدة, NCAAF (FBS)
- الموعد
- الأحد، 1 ديسمبر في 03:30 ص
- الملعب
- Autzen Stadium
- الحالة
- انتهت

ترتيب الفريقين
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جنوب فلوريدا | 3 | 50:106 | +56 | 0 | 3 | 0 | 0 | ففف |
| 2 | تولسا | 3 | 27:89 | +62 | 0 | 3 | 0 | 0 | ففف |
| 3 | ممفيس | 4 | 104:134 | +30 | 0 | 3 | 0 | 1 | فخفف |
| 4 | UTSA | 4 | 93:117 | +24 | 0 | 3 | 0 | 1 | خفف |
| 5 | فلوريدا أتلانتيك | 3 | 106:75 | -31 | 0 | 2 | 0 | 1 | ففخ |
| 6 | آرمي | 3 | 48:104 | +56 | 0 | 2 | 0 | 1 | فخف |
| 7 | UAB | 4 | 103:87 | -16 | 0 | 2 | 0 | 2 | فخفخ |
| 8 | نافي | 3 | 77:92 | +15 | 0 | 1 | 0 | 2 | خخف |
| 9 | أرز | 3 | 83:52 | -31 | 0 | 1 | 0 | 2 | خخف |
| 10 | نورث تيسكاس | 3 | 107:95 | -12 | 0 | 1 | 0 | 2 | خفخ |
| 11 | تولين | 3 | 72:51 | -21 | 0 | 1 | 0 | 2 | خفخ |
| 12 | شرق كارولينا | 3 | 92:54 | -38 | 0 | 1 | 0 | 2 | فخخ |
| 13 | تيمبيل | 4 | 111:112 | +1 | 0 | 1 | 0 | 3 | خخخف |
| 14 | شارلوت | 3 | 110:71 | -39 | 0 | 0 | 0 | 3 | خخخ |
| 1 | بيتسبرغ | 4 | 34:133 | +99 | 0 | 4 | 0 | 0 | ففف |
| 2 | فيرجينت تيك | 4 | 50:158 | +108 | 0 | 4 | 0 | 0 | ففف |
| 3 | ميامي (OH) | 3 | 33:155 | +122 | 0 | 3 | 0 | 0 | ففف |
| 4 | داك | 3 | 37:83 | +46 | 0 | 3 | 0 | 0 | ففف |
| 5 | كليمسون | 4 | 88:84 | -4 | 0 | 3 | 0 | 1 | فففخ |
| 6 | ويك فوريست | 4 | 106:120 | +14 | 0 | 3 | 0 | 1 | خفف |
| 7 | فيرجينيا تيك | 3 | 49:120 | +71 | 0 | 2 | 0 | 1 | خفف |
| 8 | SMU | 3 | 75:114 | +39 | 0 | 2 | 0 | 1 | خفف |
| 9 | شمال كارولينا | 3 | 41:70 | +29 | 0 | 2 | 0 | 1 | خفف |
| 10 | بوسطن كوليج | 4 | 77:65 | -12 | 0 | 2 | 0 | 2 | ففخ |
| 11 | لويفيل | 4 | 109:159 | +50 | 0 | 2 | 0 | 2 | ففخ |
| 12 | كاليفورنيا | 4 | 94:104 | +10 | 0 | 2 | 0 | 2 | خففخ |
| 13 | فلوريدا ستيت | 3 | 94:94 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | خخف |
| 14 | ستانفورد | 3 | 107:50 | -57 | 0 | 1 | 0 | 2 | خخف |
| 15 | ولاية نورث كارولاينا | 3 | 69:112 | +43 | 0 | 1 | 0 | 2 | خفخ |
| 16 | سيراكيوز | 3 | 51:97 | +46 | 0 | 1 | 0 | 2 | خخف |
































