الرياضة


كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية

ترتيب Asian Games
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كوريا الجنوبية | 3 | 233:267 | +34 | 5 | 3 | 0 | 0 | ف−−−− |
| 2 | اليابان | 3 | 197:284 | +87 | 6 | 2 | 0 | 1 | خ−−−− |
| 3 | السعودية | 3 | 257:246 | -11 | 4 | 1 | 0 | 2 | −−−− |
| 4 | إندونيسيا | 3 | 300:190 | -110 | 3 | 0 | 0 | 3 | −−− |
| 1 | تايبيه الصينية | 3 | 331:243 | -88 | 5 | 2 | 0 | 1 | −−−− |
| 2 | إيران | 3 | 196:206 | +10 | 5 | 3 | 0 | 1 | ف−−−− |
| 3 | الأردن | 3 | 229:224 | -5 | 4 | 1 | 0 | 2 | −−−− |
| 4 | قطر | 3 | 220:193 | -27 | 4 | 1 | 0 | 2 | −−− |
| 1 | الصين | 3 | 181:309 | +128 | 6 | 3 | 0 | 0 | خ−−−− |
| 2 | البحرين | 3 | 268:249 | -19 | 5 | 2 | 0 | 1 | −−−− |
| 3 | الفلبين | 3 | 272:255 | -17 | 4 | 1 | 0 | 2 | −−− |
| 4 | كازاخستان | 3 | 309:217 | -92 | 3 | 0 | 0 | 3 | −−− |
ربع النهائي












