الرياضة
عرض الكل
عامر جوجاك
لاعب الوسط المهاجم
عامر جوجاك (البوسنة الهرسك، 29 سنة) لاعب كرة قدم، يلعب حاليّاً لصالح رييكا.
معلومات اللاعب
- 29 سنة
- 13/02/97
- 1.84
- الطول (م)
- 14
- الرقم
- البوسنة الهرسك
- الجنسية
الإحصائيات
8التقييم
1بطاقات صفراء
المباريات الأخيرة
مسيرة اللاعب
نادي (رييكا)
| البطولة | المشاركات | تشكيلة الفريقين | اهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الكرواتي - الدرجة الأولى | 30 | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| دوري أبطال اوروبا | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الدوري الأوروبي | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تصفيات ابطال اوروبا | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الرئيسي - دوري المؤتمر الأوروبي | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| تصفيات الدوري الاوروبي | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| كأس | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
الألقاب
الدوري الكرواتي - الدرجة الأولى (7)
كأس (5)
الدرجة الأولى (2)
كأس السوبر (2)
الدوري الكرواتي - الدرجة الأولى
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
رييكا | 2024/2025 | 28 | 0 | 2 |
دينامو زغرب | 2021/2022 | 24 | 1 | 1 |
دينامو زغرب | 2019/2020 | 27 | 2 | 0 |
دينامو زغرب | 2018/2019 | 25 | 2 | 0 |
دينامو زغرب | 2017/2018 | 22 | 1 | 0 |
دينامو زغرب | 2015/2016 | 5 | 1 | 0 |
دينامو زغرب | 2014/2015 | 1 | 0 | 0 |
كأس
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
رييكا | 2024/2025 | 6 | 0 | 0 |
دينامو زغرب | 2017/2018 | 4 | 0 | 0 |
دينامو زغرب | 2016/2017 | 6 | 0 | 0 |
دينامو زغرب | 2015/2016 | 2 | 1 | 0 |
دينامو زغرب | 2014/2015 | 1 | 0 | 0 |
الدرجة الأولى
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
فيرينتسفاروشي | 2023/2024 | 6 | 0 | 0 |
فيرينتسفاروشي | 2022/2023 | 19 | 2 | 0 |
كأس السوبر
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
دينامو زغرب | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 |
دينامو زغرب | 2019/2020 | 1 | 1 | 0 |



كأس السوبر
الدوري الأوروبي
دوري أبطال اوروبا
تصفيات أمم أوروبا
تصفيات كأس العالم أوروبا
كأس




