الرياضة
Sportivo Dock Sud
Argentino Quilmes
الترتيب الكامل
الجولة 34
Sportivo Dock Sud0-0انتهت
Argentino QuilmesEstadio de los Inmigrantes (Avellaneda, Provincia de Buenos Aires)
لا أحداث مسجّلة لهذه المباراة.
الأداء — آخر ٥ مباريات
معلومات المباراة
- البطولة
- الأرجنتين, ميتروبوليتانا س · الجولة 34
- الموعد
- الجمعة، 20 أبريل في 09:30 م
- الملعب
- Estadio de los Inmigrantes (Avellaneda, Provincia de Buenos Aires)
- الحالة
- انتهت

ترتيب الفريقين
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centro Español | 17 | 14:26 | +12 | 29 | 8 | 5 | 4 | فففتخ |
| 2 | Berazategui | 17 | 12:22 | +10 | 29 | 7 | 8 | 2 | تففخت |
| 3 | Sacachispas | 17 | 14:21 | +7 | 28 | 8 | 4 | 5 | خفتفخ |
| 4 | Victoriano Arenas | 17 | 12:16 | +4 | 25 | 6 | 7 | 4 | ختفتف |
| 5 | Estrella del Sur | 17 | 16:18 | +2 | 25 | 6 | 7 | 4 | فختتف |
| 6 | CA Lugano | 17 | 17:21 | +4 | 24 | 6 | 6 | 5 | ففختخ |
| 7 | Puerto Nuevo | 17 | 18:16 | -2 | 23 | 5 | 8 | 4 | فخفتف |
| 8 | Leandro N. Alem | 17 | 29:22 | -7 | 23 | 6 | 5 | 6 | تتخفخ |
| 9 | Mercedes | 17 | 10:15 | +5 | 22 | 5 | 7 | 5 | فختتف |
| 10 | Juventud Unida SM | 17 | 18:18 | 0 | 21 | 5 | 6 | 6 | ففختف |
| 11 | Defensores Cambaceres | 17 | 18:14 | -4 | 20 | 5 | 5 | 7 | خخختف |
| 12 | Argentino Rosario | 17 | 22:17 | -5 | 15 | 2 | 9 | 6 | خخفتت |
| 13 | Deportivo Paraguayo | 17 | 24:10 | -14 | 15 | 3 | 6 | 8 | ختتتخ |
| 14 | Justo José Urquiza | 17 | 18:6 | -12 | 14 | 2 | 8 | 7 | ختخخخ |
| 1 | Club Luján | 16 | 11:20 | +9 | 29 | 8 | 5 | 3 | ففففف |
| 2 | Leones de Rosario FC | 17 | 15:18 | +3 | 28 | 7 | 7 | 3 | تففخف |
| 3 | Cañuelas | 16 | 12:19 | +7 | 26 | 6 | 8 | 2 | فتففت |
| 4 | General Lamadrid | 16 | 13:16 | +3 | 26 | 7 | 5 | 4 | خخفخف |
| 5 | Yupanqui | 17 | 17:20 | +3 | 24 | 6 | 6 | 5 | خخفخف |
| 6 | Deportivo Espanol | 17 | 12:15 | +3 | 24 | 5 | 9 | 3 | فففتت |
| 7 | El Porvenir | 17 | 12:14 | +2 | 23 | 4 | 11 | 2 | تختفت |
| 8 | Sportivo Barracas | 16 | 13:15 | +2 | 22 | 6 | 4 | 6 | فخفخف |
| 9 | Claypole | 16 | 18:13 | -5 | 20 | 5 | 5 | 6 | فختخخ |
| 10 | Central Cordoba de Rosario | 17 | 14:12 | -2 | 19 | 4 | 7 | 6 | تخختف |
| 11 | Central Ballester | 16 | 19:14 | -5 | 16 | 4 | 4 | 8 | خختخت |
| 12 | CA Atlas | 16 | 16:11 | -5 | 16 | 3 | 7 | 6 | فتخخت |
| 13 | Muñiz | 17 | 16:12 | -4 | 14 | 2 | 8 | 7 | تخفخف |
| 14 | CA Fenix | 16 | 17:6 | -11 | 11 | 2 | 5 | 9 | ختخخخ |






























