الرياضة
المجموعة أ
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اليابان تحت 23 | 3 | 0:12 | +12 | 9 | 3 | 0 | 0 | ففف |
| 2 | تايلاند تحت 23 | 3 | 6:8 | +2 | 6 | 2 | 0 | 1 | خفف |
| 3 | قرغيزستان تحت 23 | 3 | 10:6 | -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | فخخ |
| 4 | هونج كونج تحت 23 | 3 | 11:1 | -10 | 0 | 0 | 0 | 3 | خخخ |
المجموعة ب
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الصين تحت 23 | 3 | 1:2 | +1 | 5 | 1 | 2 | 0 | تتف |
| 2 | كوريا الشمالية تحت 23 | 3 | 3:5 | +2 | 4 | 1 | 1 | 1 | فتخ |
| 3 | إيران تحت 23 | 3 | 5:4 | -1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ختف |
| 4 | الإمارات تحت 23 | 3 | 3:1 | -2 | 2 | 0 | 2 | 1 | تتخ |
المجموعة ج
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أوزبكستان تحت 23 | 3 | 1:9 | +8 | 9 | 3 | 0 | 0 | ففف |
| 2 | فيتنام تحت 23 | 3 | 3:3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | خفت |
| 3 | الفلبين تحت 23 | 3 | 8:3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | فخخ |
| 4 | الكويت تحت 23 | 3 | 5:2 | -3 | 1 | 0 | 1 | 2 | خخت |
المجموعة د
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كوريا الجنوبية تحت 23 | 2 | 1:6 | +5 | 6 | 2 | 0 | 0 | فف |
| 2 | السعودية تحت 23 | 2 | 2:2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | خف |
| 3 | قطر تحت 23 | 2 | 6:1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2 | خخ |
ربع النهائي
















