الرياضة
المجموعة أ
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اليابان تحت 20 | 3 | 0:7 | +7 | 9 | 3 | 0 | 0 | −−−− |
| 2 | تشيلي تحت 20 | 3 | 5:3 | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | −−−− |
| 4 | نيوزيلندا تحت 20 | 3 | 6:3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | −−− |
| 6 | مصر تحت 20 | 3 | 5:3 | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | −−− |
المجموعة ب
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أوكرانيا تحت 20 | 3 | 3:5 | +2 | 7 | 2 | 1 | 0 | −−−− |
| 2 | باراغواي تحت 20 | 3 | 4:4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | −−−− |
| 3 | كوريا الجنوبية تحت 20 | 3 | 3:3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | −−−− |
| 4 | بنما تحت 20 | 3 | 6:4 | -2 | 1 | 0 | 1 | 2 | −−− |
المجموعة ج
المجموعة د
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأرجنتين تحت 20 | 3 | 2:8 | +6 | 9 | 3 | 0 | 0 | خ−−−− |
| 2 | إيطاليا تحت 20 | 3 | 3:3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | −−−− |
| 4 | كوبا تحت 20 | 3 | 8:4 | -4 | 1 | 0 | 1 | 2 | −−− |
| 5 | أستراليا تحت 20 | 3 | 6:4 | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | −−− |
المجموعة ه
المجموعة و

























