الرياضة
ناشفيل
شيكاغو فاير
شيكاغو فاير
نيو إنغلاند ريفوليوشن
شيكاغو فاير
انتر ميامي
تورونتو
شيكاغو فاير
سياتيل ساونديرز
شيكاغو فايرعرض الكل
روبرت ليفاندوفسكي
المهاجم الصريح
روبرت ليفاندوفسكي (بولندا، 38 سنة) لاعب كرة قدم، يلعب حاليّاً لصالح شيكاغو فاير.
معلومات اللاعب
- 38 سنة
- 21/08/88
- 1.86
- الطول (م)
- 9
- الرقم
- بولندا
- الجنسية
الإحصائيات
20أهداف
11صناعة
8.3التقييم
6/7ضربات الجزاء
9بطاقات صفراء
3بطاقات حمراء
المباريات الأخيرة
ناشفيل
شيكاغو فاير30
905.9
شيكاغو فاير
نيو إنغلاند ريفوليوشن12
906.7
شيكاغو فاير
انتر ميامي11
90⚽17.5
تورونتو
شيكاغو فاير44
90⚽18.5
سياتيل ساونديرز
شيكاغو فاير22
90⚽18.5مسيرة اللاعب
نادي (برشلونة & شيكاغو فاير)
| البطولة | المشاركات | تشكيلة الفريقين | اهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الإسباني | 31 | 17 | 14 | 2 | 2 | 0 |
| الدوري الأمريكي الممتاز | 11 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| دوري أبطال اوروبا | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| كأس الدوريات | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| كأس ملك إسبانيا | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| كأس السوبر الإسباني | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
الألقاب
الدوري الإسباني (3)
دوري أبطال اوروبا (1)
كأس ملك إسبانيا (1)
كأس السوبر الإسباني (3)
الدوري الألماني (10)
كأس المانيا (4)
كأس العالم للأندية (1)
كأس السوبر الأوروبي (1)
السوبر الألماني (6)
الدوري الإسباني
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
برشلونة | 2025/2026 | 31 | 14 | 2 |
برشلونة | 2024/2025 | 34 | 27 | 2 |
برشلونة | 2022/2023 | 34 | 23 | 7 |
دوري أبطال اوروبا
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
بايرن ميونخ | 2019/2020 | 10 | 15 | 5 |
كأس ملك إسبانيا
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
برشلونة | 2024/2025 | 3 | 3 | 0 |
كأس السوبر الإسباني
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
برشلونة | 2026 | 1 | 1 | 0 |
برشلونة | 2025 | 2 | 1 | 1 |
برشلونة | 2023 | 2 | 2 | 1 |
الدوري الألماني
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
بايرن ميونخ | 2021/2022 | 34 | 35 | 3 |
بايرن ميونخ | 2020/2021 | 29 | 41 | 7 |
بايرن ميونخ | 2019/2020 | 31 | 34 | 4 |
بايرن ميونخ | 2018/2019 | 33 | 22 | 7 |
بايرن ميونخ | 2017/2018 | 30 | 29 | 2 |
بايرن ميونخ | 2016/2017 | 33 | 30 | 5 |
بايرن ميونخ | 2015/2016 | 32 | 30 | 2 |
بايرن ميونخ | 2014/2015 | 31 | 17 | 5 |
بوروسيا دورتموند | 2011/2012 | 34 | 22 | 9 |
بوروسيا دورتموند | 2010/2011 | 33 | 8 | 1 |
كأس المانيا
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
بايرن ميونخ | 2019/2020 | 5 | 6 | 0 |
بايرن ميونخ | 2018/2019 | 5 | 7 | 2 |
بايرن ميونخ | 2015/2016 | 6 | 3 | 0 |
بوروسيا دورتموند | 2011/2012 | 6 | 7 | 0 |
كأس العالم للأندية
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
بايرن ميونخ | قطر 2020 | 2 | 2 | 1 |
كأس السوبر الأوروبي
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
بايرن ميونخ | 2020 | 1 | 0 | 1 |
السوبر الألماني
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
بايرن ميونخ | 2021 | 1 | 2 | 0 |
بايرن ميونخ | 2020 | 1 | 0 | 0 |
بايرن ميونخ | 2018 | 1 | 3 | 0 |
بايرن ميونخ | 2017 | 1 | 1 | 0 |
بايرن ميونخ | 2016 | 1 | 0 | 0 |
بوروسيا دورتموند | 2013 | 1 | 0 | 0 |


الدوري الأمريكي الممتاز
كأس الدوريات
تصفيات أمم أوروبا
تصفيات كأس العالم أوروبا
كأس "أودى"
الكأس الدولية للأبطال
أمم أوروبا

