الرياضة
عرض الكل
أوغنين تشانتشاريفيتش
حارس مرمى
أوغنين تشانتشاريفيتش (أرمينيا، 36 سنة) لاعب كرة قدم، يلعب حاليّاً لصالح IMT Novi Beograd.
معلومات اللاعب
- 36 سنة
- 25/09/89
- 1.87
- الطول (م)
- 55
- الرقم
- أرمينيا
- الجنسية
الإحصائيات
7أهداف
6صناعة
7.9التقييم
3/3ضربات الجزاء
5بطاقات صفراء
2بطاقات حمراء
المباريات الأخيرة
مسيرة اللاعب
نادي (IMT Novi Beograd & نواه)
| البطولة | المشاركات | شباك نظيفة | تصديات | اهداف | تلقى أهداف | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدرجة الأولى | 17 | 10 | 24 | 0 | 13 | 0 |
| الدرجة الاولى | 8 | - | - | 0 | - | 0 |
| دوري أبطال اوروبا | 4 | - | - | 0 | - | 0 |
| الدوري الأوروبي | 2 | - | - | 0 | - | 0 |
| تصفيات ابطال اوروبا | 4 | 1 | 5 | 0 | 8 | 0 |
| تصفيات - دوري المؤتمر الأوروبي | 2 | 0 | - | 0 | 3 | 0 |
| الرئيسي - دوري المؤتمر الأوروبي | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| تصفيات الدوري الاوروبي | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
الألقاب
الدرجة الاولى (3)
كأس (2)
الدرجة الاولى
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
نواه | 2024/2025 | 16 | 0 | 0 |
ألاشكيرت | 2020/2021 | 18 | 0 | 0 |
ألاشكيرت | 2017/2018 | 13 | 0 | 0 |
كأس
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
نواه | 2024/2025 | 3 | 0 | 0 |
ألاشكيرت | 2018/2019 | 3 | 0 | 0 |



الدوري الأوروبي
تصفيات أمم أوروبا
الدرجة الاولى
تصفيات كأس العالم أوروبا
دوري أبطال اوروبا





